要数据是吧,直接上表:
| 省份 | 一本线 | 二本线 | 三本/专科线 |
| :--
| 北京 | 自主招生527 | 423 | / |
| 天津 | / | 400 | / |
| 河北 | 502 | 379 | 200 |
| 山西 | 507 | 432 | / |
| 内蒙古 | 477 | 352 | 160 |
| 辽宁 | 自主招生512 | 369 | 150 |
| 吉林 | 530 | 350 | / |
| 黑龙江 | 477 | 372 | / |
| 上海 | 自主招生503 | 403 | / |
| 江苏 | 345 | 307 | / |
| 浙江 | 一段595 / 二段496 / 三段264 | | |
| 安徽 | 496 | 426 | 200 |
| 福建 | 493 | 393 | 220 |
| 江西 | 522 | 449 | 160 |
| 山东 | 自主招生514 | 443 | / |
| 河南 | 502 | 385 | / |
| 湖北 | 505 | 388 | 200 |
| 湖南 | 500 | 448 | / |
| 广东 | 高分优先495 | 390 | / |
| 广西 | 509 | 347 | 180 |
| 海南 | 自主招生603 | 539 | / |
| 重庆 | 525 | 435 | 180 |
| 四川 | 547 | 459 | 150 |
| 贵州 | 470 | 369 | 180 |
| 云南 | 535 | 435 | / |
| 陕西 | 468 | 363 | 150 |
| 甘肃 | 470 | 366 | 160 |
| 青海 | 407 | 376 | 348 |
| 宁夏 | 457 | 381 | 200 |
| 新疆 | 450 | 326 | / |
说降了还是涨了?拿全国一卷的代表河北来对比:
2019河北理科一本502,比2018年(511)降了9分;二本379,比2018年(358)涨了21分。
所以整体看:全国一卷的省份,理科一本线普遍有下降趋势(河北降9分是信号),二本线有的省可能还会涨。
要预估分数?看这规律:
全国一卷(河北、河南、江西、安徽等):理科题偏难,一本线预估会降(参考河北降9分),二本线不好说,可能小幅波动。
全国二卷(吉林、重庆、甘肃等):难度跟去年差不多,分数线预计基本持平,上下浮动不超过5分。
全国三卷(四川、云南、广西等):理科难度稳,分数线变化极小,理科一本线可能就涨1分左右(参考四川涨1分)。