直接上数据,带具体分数和涨跌情况。
一、学术型硕士国家线(总分+单科)
说明:A区(一区11省市)、B区(二区10省市)、C区(三区10省区),具体省份划分见表格备注。
| 学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | C类考生 | 相比2010年涨跌 |
|--|
| 哲学 | 总分295 / 单科40(100) 60(>100) | 总分285 / 单科38 57 | 总分275 / 单科35 53 | 总分涨25分 |
| 经济学 | 总分350 / 单科55 83 | 总分340 / 单科53 80 | 总分330 / 单科50 75 | 总分涨20分 |
| 法学 | 总分325 / 单科45 68 | 总分315 / 单科43 65 | 总分305 / 单科40 60 | 总分涨15分 |
| 教育学(不含体育学) | 总分305 / 单科40 120 | 总分295 / 单科38 114 | 总分285 / 单科35 105 | 总分降5分 |
| 文学(不含艺术学) | 总分355 / 单科55 83 | 总分345 / 单科53 80 | 总分335 / 单科50 75 | 总分涨10分 |
| 历史学 | 总分295 / 单科40 120 | 总分285 / 单科38 114 | 总分275 / 单科35 105 | 总分涨20分 |
| 理学 | 总分295 / 单科40 60 | 总分285 / 单科38 57 | 总分275 / 单科35 53 | 总分涨15分 |
| 工学(不含照顾专业) | 总分300 / 单科40 60 | 总分290 / 单科38 57 | 总分280 / 单科35 53 | 总分涨25分 |
| 农学 | 总分260 / 单科35 53 | 总分250 / 单科33 50 | 总分240 / 单科30 45 | 总分持平 |
| 医学(不含中医学) | 总分300 / 单科40 120 | 总分290 / 单科38 114 | 总分280 / 单科35 105 | 总分涨20分 |
| 军事学 | 总分310 / 单科45 68 | 总分300 / 单科43 65 | 总分290 / 单科40 60 | 总分涨5分 |
| 管理学 | 总分350 / 单科55 83 | 总分340 / 单科53 80 | 总分330 / 单科50 75 | 总分涨20分 |
| 体育学 | 总分270 / 单科35 105 | 总分260 / 单科33 99 | 总分250 / 单科30 90 | 总分持平 |
| 艺术学 | 总分320 / 单科35 53 | 总分310 / 单科33 50 | 总分300 / 单科30 45 | 总分涨15分 |
| 中医学 | 总分270 / 单科35 105 | 总分260 / 单科33 99 | 总分250 / 单科30 90 | 总分涨10分 |
| 工学照顾专业 | 总分280 / 单科40 60 | 总分270 / 单科38 57 | 总分260 / 单科35 53 | 总分涨20分 |
| 享受少数民族政策考生 | 总分240 / 单科30 45 | 总分240 / 单科30 45 | 总分240 / 单科30 45 | 总分持平 |
二、专业学位硕士国家线(部分类别)
2011年新增19种专业硕士首次划线,这里挑几个热门的:
| 专业学位名称 | A类考生 | B类考生 | C类考生 |
|-
| 金融、应用统计、税务等经济类专硕 | 总分350 / 单科55 83 | 总分340 / 单科53 80 | 总分330 / 单科50 75 |
| 法律(法学/非法学)、社会工作、警务 | 总分325 / 单科45 68 | 总分315 / 单科43 65 | 总分305 / 单科40 60 |
| 教育、汉语国际教育 | 总分305 / 单科40 60 | 总分295 / 单科38 57 | 总分285 / 单科35 53 |
| 临床医学、口腔医学等医学专硕 | 总分300 / 单科40 120 | 总分290 / 单科38 114 | 总分280 / 单科35 105 |
三、涨跌规律与预判干货
1. 整体趋势:13个学科涨,教育学降5分,农学/体育学持平。
2. 涨幅最大:哲学、工学(不含照顾专业)涨25分。
3. 单科线特点:B区、C区单科涨幅普遍比A区高0-3分,尤其历史学、医学差3分。
4. 难度梯度:A区最难,C区相对最容易,国家用分数线调整区域报考平衡。
5. 背后原因:
四、2012年预估分数(基于2011年规律)
数据来源:教育部通知、中国研究生招生、权威媒体解读。
其他说明:自划线34所高校分数线需单独查,调剂系统开放时间为2011年4月2日至5月5日。