先说几个关键事儿:2021国家线是2021年3月12号出的。今年的国家线不是“普涨普跌”,而是各专业涨跌不一,整体比较稳定。下面按专硕和学硕分开列,只说干货,不啰嗦。
A类考生是指报考一区(北京、天津、上海等21省/市)的,B类考生是指报考二区(内蒙古、广西、云南等10省/区)的。
学术学位类 各专业国家线(A类考生)
| 专业 | 2021总分线 | 比2020涨跌 | 单科(=100分) | 单科(>100分) |
| :--
| 哲学 | 299分 | 降了1分 | 41分 | 62分 |
| 经济学 | 348分 | 涨了5分 | 49分 | 74分 |
| 法学 | 321分 | 降了4分 | 44分 | 66分 |
| 教育学(不含体育学) | 337分 | 涨了6分 | 47分 | 141分 |
| 文学 | 355分 | 和去年一样 | 53分 | 80分 |
| 历史学 | 321分 | 降了3分 | 43分 | 129分 |
| 理学 | 280分 | 降了8分 | 37分 | 56分 |
| 工学(不含照顾专业) | 263分 | 降了1分 | 37分 | 56分 |
| 农学 | 252分 | 降了1分 | 33分 | 50分 |
| 医学(不含中医照顾) | 299分 | 降了1分 | 41分 | 123分 |
| 军事学 | 265分 | 和去年一样 | 37分 | 56分 |
| 管理学 | 341分 | 降了4分 | 48分 | 72分 |
| 艺术学 | 346分 | 降了1分 | 38分 | 57分 |
| 体育学 | 281分 | 涨了4分 | 35分 | 105分 |
| 工学照顾专业 | 253分 | 降了1分 | 34分 | 51分 |
| 中医类照顾专业 | 299分 | 降了1分 | 40分 | 120分 |
重点规律和预判干货:
教育学、经济学、体育学:2021年是明确涨了的,而且教育学涨得最猛,6分。可见这类专业竞争持续升温。
理学、管理学、法学:2021年国家线降了,其中理学直接降了8分,幅度最大。
文学、军事学:分数线稳定,和去年持平。
工学:虽然总分只降了1分,但网上的预测曾认为“扩招力度不如去年,分数可能略有回升”,实际结果打破了这个预测。工学照顾专业同理。
专业学位类 各专业国家线(A类考生)快速看
(只说总分,涨跌参考上文学硕规律)
| 专业 | 2021总分线 | 备注 |
| :--
| 金融、应用统计、税务等6个专硕 | 348分 | 和经济学学硕线一致 |
| 审计 | 179分 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)等 | 321分 | 和法学学硕线一致 |
| 教育、汉语国际教育 | 337分 | 和教育学学硕线一致 |
| 应用心理 | 337分 | |
| 体育 | 281分 | 和体育学学硕线一致 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 355分 | 和文学学硕线一致 |
| 文物与博物馆 | 321分 | 和历史学学硕线一致 |
| 建筑学、城市规划、电子信息等10个专硕 | 263分 | 和工学(不含照顾)学硕线一致 |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 252分 | 和农学学硕线一致 |
| 临床医学、口腔医学等6个专硕 | 299分 | 和医学(不含中医照顾)学硕线一致 |
| 工商管理(MBA) | 170分 | |
| 公共管理(MPA) | 174分 | |
| 会计(MPAcc) | 179分 | |
| 工程管理(MEM) | 174分 | |
| 艺术 | 346分 | 和艺术学学硕线一致 |
重要提醒: 今年管理类联考专业不再统一划线。从结果看,会计(179分)和审计(179分)远高于MBA(170分)和MPA(174分),印证了在职和在校分开划线的预测。
你的专业过线没? 对照表格,总分和单科(政治英语一科,专业课一科)必须同时过线才行。过了线才有资格参加复试或调剂。没过线,但总分或单科只差一点点的,可以考虑“少数民族骨干计划”或“享受少数民族照顾政策”等专项计划(总分要求249分)。