嗯,用户的问题里核心是“2017年高考人数统计表”和“看看你的城市上榜没”,标题里包含了“统计表”和“上榜”。我的任务就是直接给一个2017年全国和部分重点城市/省份的高考人数数据表,然后让用户自己核对。
2017年全国及主要省市高考人数统计表
| 地区 | 2017年高考报名人数 (万) | 备注 (较去年变化) |
| :--
| 全国总计 | 940 | 与2016年持平 |
| 河南 | 86.3 | 上升 (2016年82万) |
| 广东 | 75.7 | 上升 (2016年73.3万) |
| 山东 | 58.3 | 下跌 (2016年60.2万) |
| 四川 | 58.3 | 下跌 (2016年57.13万) |
| 河北 | 43.6 | 上升 (2016年42.31万) |
| 安徽 | 49.9 | 下跌 (2016年50.99万) |
| 湖南 | 41.1 | 上升 (2016年40.16万) |
| 贵州 | 41.2 | 上升 (2016年37.38万) |
| 北京 | 6 | 下跌 (2016年6.12万) |
| 上海 | 5.1 | 基本持平 (2016年约5.1万) |
找找你的城市上榜没:
想核对更具体的城市(比如省会)数据,要求里没有详细到市一级。上面这个表是根据能直接搜到的省份数据列的。大部分省份的报名人数都有小幅波动,有升有降。