欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 想报宁波大学?2022年录取分数线与位次对照表

想报宁波大学?2022年录取分数线与位次对照表

想报宁波大学?给你扒来了2022年的录取分数线和位次表。这是全网最全的那批,数据直接来自官方或者高考信息平台,拿来就能对着看。2022年宁波大学录取分数线汇总下面这个表是把不同省份和批次的信息给你归置到一块儿了,数据比较全面。| 省份 | ...

想报宁波大学?给你扒来了2022年的录取分数线和位次表。这是全网最全的那批,数据直接来自官方或者高考信息平台,拿来就能对着看。

2022年宁波大学录取分数线汇总

下面这个表是把不同省份和批次的信息给你归置到一块儿了,数据比较全面。

| 省份 | 招生批次 | 科类 | 最低分数 | 最低位次 |

| :--

  • | :--
  • | : | : | : |
  • | 浙江(本省) | 平行录取一段 | 综合 | 600 | 47970 |

    | 北京 | 本科批 | 综合 | 548 | 16949 |

    | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 609 | 12313 |

    | 河北 | 本科批 | 物理类 | 563 | 30033 |

    | 河北 | 本科批 | 历史类 | 592 | 3025 |

    | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 546 | 14281 |

    | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 517 | 26103 |

    | 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 536 | 3870 |

    | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 459 | 22377 |

    | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 515 | 2763 |

    | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 559 | 21949 |

    | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 577 | 2704 |

    | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 504 | 15881 |

    | 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 540 | 1637 |

    | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 506 | 14653 |

    | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 516 | 2699 |

    | 上海 | 本科批 | 综合 | 511 | 15213 |

    | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 573 | 33158 |

    | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 570 | 5382 |

    | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 567 | 26837 |

    | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 568 | 3954 |

    | 福建 | 本科批 | 物理类 | 567 | 19379 |

    | 福建 | 本科批 | 历史类 | 579 | 2805 |

    | 江西 | 本科一批 | 理科 | 561 | 17224 |

    | 江西 | 本科一批 | 文科 | 575 | 2414 |

    | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 562 | 45110 |

    | 河南 | 本科一批 | 理科 | 576 | 31813 |

    | 河南 | 本科一批 | 文科 | 567 | 6099 |

    | 湖北 | 本科 | 物理类 | 538 | 36890 |

    | 湖北 | 本科 | 历史类 | 546 | 8836 |

    | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 558 | 26992 |

    | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 569 | 4005 |

    | 广东 | 本科批 | 物理类 | 575 | 43053 |

    | 广东 | 本科批 | 历史类 | 566 | 7305 |

    | 广西 | 本科一批 | 理科 | 526 | 22444 |

    | 广西 | 本科一批 | 文科 | 583 | 2717 |

    | 海南 | 本科批 | 综合 | 623 | 7257 |

    | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 543 | 23003 |

    | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 560 | 3541 |

    | 四川 | 本科一批 | 理科 | 585 | 26460 |

    | 四川 | 本科一批 | 文科 | 581 | 4447 |

    | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 469 | 39534 |

    | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 600 | 2338 |

    | 云南 | 本科一批 | 理科 | 561 | 19590 |

    | 云南 | 本科一批 | 文科 | 605 | 4863 |

    | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 534 | 18652 |

    | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 545 | 3301 |

    | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 504 | 12210 |

    | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 507 | 4101 |

    | 青海 | 本科一段 | 理科 | 418 | 6257 |

    | 青海 | 本科一段 | 文科 | 488 | 986 |

    | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 462 | 6275 |

    | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 434 | - |

    | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 482 | - |

    分数线是降了还是涨了?

    光看一年的数据没感觉,得拉上2023和2024年一起看。用浙江(本省)为例,宁波大学2022-2024年在普通类一段的最低分是600、603、593,位次是47970、49565、60791。看出来没?分波动不大,但位次从2022到2024年有下降趋势,2024年的位次明显比2022年低,说明同分段竞争的人在变多,或者学校招生计划有调整。其他省份也可以自己对着表格这么看。

    2026年多少分能上?预估分数咋看?

    别指望有人给你个准数。看近三年的分数和位次规律最实在。操作口诀:把你今年的分数和位次,拿去跟目标省份2022、2023、2024三年的数据对比。

    1. 先看位次:如果近三年最低录取位次比较稳定,比如都在50000名左右,那你今年位次在49000左右就比较稳,52000左右可以冲一下。

    2. 再看分数差:算一下近三年该校录取最低分和你们省当年“一本线/特招线”的差值。比如在浙江,2022-2024年最低分超一段线的分差分别是多少,求个平均,再看你今年分数超线多少,心里就有谱了。

    核心预判:从宁波大学近三年全国范围的录取情况看,分数线在不同省份有涨有跌,但整体看位次的波动比分数更值得参考。理工科专业和热门专业的分数会明显高于表里的最低分。

    阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。