1. 全国各省份一本二本分数线(总分750分主流地区)
这说的是最常见的高考满分750分省份。直接给数据:
| 省份 | 文科一本 | 文科二本 | 理科一本 | 理科二本 |
| :--
| 北京 | 565分 | 507分 | 543分 | 495分 |
| 天津 | 523分 | 462分 | 516分 | 439分 |
| 河北 | 563分 | 513分 | 573分 | 503分 |
| 山西 | 526分 | 478分 | 534分 | 462分 |
| 辽宁 | 552分 | 490分 | 526分 | 450分 |
| 吉林 | 560分 | 459分 | 555分 | 445分 |
| 黑龙江 | 541分 | 454分 | 529分 | 414分 |
| 上海 | 444分 | 390分 | 423分 | 351分 |
| 江苏 | 333分 | 301分 | 345分 | 312分 |
| 浙江 | 621分 |
| 安徽 | 541分 | 500分 | 489分 | 438分 |
| 福建 | 561分 | 482分 | 506分 | 408分 |
| 江西 | 524分 | 479分 | 526分 | 471分 |
| 山东 | 579分 |
| 河南 | 536分 | 483分 | 547分 | 476分 |
| 湖北 | 535分 | 482分 | 533分 | 471分 |
| 湖南 | 562分 | 501分 | 522分 | 442分 |
| 广东 | 579分 | 534分(A线) | 560分 | 504分(A线) |
| 广西 | 550分 | 463分 | 520分 | 407分 |
| 海南 | 666分 | 590分 | 606分 | 542分 |
| 重庆 | 555分 | 507分 | 514分 | 455分 |
| 四川 | 551分 | 500分 | 540分 | 475分 |
| 贵州 | 569分 | 489分 | 484分 | 382分 |
| 云南 | 565分 | 500分 | 525分 | 445分 |
| 陕西 | 548分 | 492分 | 503分 | 452分 |
| 甘肃 | 543分 | 499分 | 516分 | 459分 |
| 青海 | 473分 | 426分 | 406分 | 362分 |
| 宁夏 | 517分 | 486分 | 473分 | 440分 |
| 内蒙古 | 525分 | 455分 | 501分 | 388分 |
| 新疆 | 516分 | 446分 | 475分 | 405分 |
| * | 500分 | 355分 | 460分 | 310分 |
2. 降了还是涨了(核心规律)
普遍上涨:2014年,29个省份里,有18个省份的文、理科一本线都涨了。文科一本线平均涨了15分,理科一本线平均涨了11分。
涨得最猛的:
文科:内蒙古(+51分)、吉林(+50分)。
理科:河南(+42分)、河北(+35分)。
少数下降的:
有6个省份文理一本线双降。
四川降幅最大:文科降16分,理科降22分。
北京:文科涨16分,理科降7分。
3. 几个特殊情况(直接说清楚)
江苏:总分只有480分,所以分数看着低,文科一本333分,理科一本345分。
浙江:总分810分,所以分数线看着巨高,文科一本621分,理科597分。
海南:总分900分(综合标准分),分数线也高,文科一本666分,理科606分。
4. 预估分数(干货思路)
现在看这数据,想预估明年分数线的话,基本思路就三条:
1. 看趋势:你所在省要是连续几年分数线都往上走,那下一年大概率还是涨,但像四川那样大降之后,反弹可能性大。
2. 盯招生计划:大学在你省招的人多了,分数线就可能往下走;招的人少了,竞争更激烈,分数就往上飙。
3. 参考平均分:你平时模考分数,至少得比往年一本线高出30-50分(看省份),报一本才稳;同理,二本也得高出20分以上。