一、学术学位类国家线
数据来源:
学科门类 | A类总分/单科(100分)/单科(>100分) | B类总分/单科(100分)/单科(>100分)
哲学 | 295 / 42 / 63 | 285 / 39 / 59
经济学 | 345 / 49 / 74 | 335 / 46 / 69
法学 | 320 / 44 / 66 | 310 / 41 / 62
教育学(不含体育学) | 325 / 44 / 132 | 315 / 41 / 123
文学 | 355 / 51 / 77 | 345 / 48 / 72
历史学 | 325 / 44 / 132 | 315 / 41 / 123
理学 | 290 / 41 / 62 | 280 / 38 / 57
工学(不含照顾专业) | 270 / 39 / 59 | 260 / 36 / 54
农学 | 255 / 34 / 51 | 245 / 31 / 47
医学(不含中医照顾) | 305 / 43 / 129 | 295 / 40 / 120
军事学 | 270 / 37 / 56 | 260 / 34 / 51
管理学 | 345 / 49 / 74 | 335 / 46 / 69
艺术学 | 340 / 38 / 57 | 330 / 35 / 53
体育学 | 270 / 35 / 105 | 260 / 32 / 96
工学照顾专业 | 260 / 35 / 53 | 250 / 32 / 48
中医类照顾专业 | 305 / 42 / 126 | 295 / 39 / 117
享受少数民族照顾政策考生 | 248 / 30 / 45 | 248 / 30 / 45
二、专业学位类国家线(部分主要类别)
数据来源:
专业学位类别 | A类总分/单科(100分)/单科(>100分) | B类总分/单科(100分)/单科(>100分)
金融、应用统计等六类 | 345 / 49 / 74 | 335 / 46 / 69
审计 | 170 / 42 / 84 | 160 / 37 / 74
法律(非法学)、法律(法学)等 | 320 / 44 / 66 | 310 / 41 / 62
教育、汉语国际教育 | 325 / 44 / 66 | 315 / 41 / 62
应用心理 | 325 / 44 / 132 | 315 / 41 / 123
翻译、新闻与传播、出版 | 355 / 51 / 77 | 345 / 48 / 72
建筑学、工程(不含照顾)等 | 270 / 39 / 59 | 260 / 36 / 54
临床医学(专硕)等 | 305 / 43 / 129 | 295 / 40 / 120
工商管理、公共管理等六类 | 170 / 42 / 84 | 160 / 37 / 74
艺术 | 340 / 38 / 57 | 330 / 35 / 53
三、涨了还是降了?
跟2018年比,大部分学科总分和单科线都有上涨。
哲学:单科(A类)42分,2018年是39分,涨了。
经济学:单科(A类)49分,2018年是44分,涨了。
文学:单科(A类)51分,2018年是55分,降了。
工学(不含照顾):单科(A类)39分,2018年是34分,涨了。
四、重要概念
A类/B类考生:A类是报考一区21个省(市)的,B类是报考二区10个省(区)的,B类总分和单科线通常低10分左右。
自主划线:有34所高校可以自己定复试线,一般比国家线高,且出分更早。
调剂系统开通时间:2019年是3月20日到4月30日。
学校线可能更高:国家线只是最低门槛,好学校(如中国科学技术大学)的复试线远高于国家线。比如2019年科大工学门类(学术学位)复试线总分是310分,比国家线270分高出整整40分。
五、预估分数怎么用
1. 过线:总分和单科都得过你报考门类对应的A/B类国家线。
2. 看涨跌:查目标学科近5年(2015-2019)国家线趋势图,看是连年涨还是波动大。
3. 看学校:目标如果是34所自划线或重点大学,直接去查他们往年的复试分数线(不是国家线),那个才是真正的门槛。