| 省份(总分) | 理科一本分数线 |
|--|-|
| 江苏(480) | 345分 |
| 北京(750) | 484分 |
| 天津(750) | 515分 |
| 河北(750) | 581分 |
| 山西(750) | 570分 |
| 内蒙古(750) | 482分 |
| 上海(630) | 462分 |
| 山东(750) | 567分 |
| 安徽(750) | 534分 |
| 浙江(810) | 550分 |
| 福建(750) | 573分 |
| 广东(750) | 568分 |
| 广西(750) | 506分 |
| 湖北(750) | 571分 |
| 湖南(750) | 572分 |
| 河南(750) | 582分 |
| 江西(750) | 531分 |
| 重庆(750) | 533分 |
| 甘肃(750) | 501分 |
| 云南(750) | 465分 |
| 陕西(750) | 540分 |
| 贵州(750) | 448分 |
| 宁夏(750) | 486分 |
| 吉林(750) | 548分 |
| 黑龙江(750) | 551分 |
| 四川(750) | 519分 |
| 辽宁(750) | 520分 |
| 海南(900) | 615分 |
| 青海(750) | 380分(普通班) |
| 新疆(750) | 473分 |
| 西藏(750) | 450分(汉族)/270分(少数民族) |
注意:各省高考总分不同,对比分数线时要看清总分基数。
男生考多少能上一本?
没啥性别区别,只看分数。你考过上面表格里你省对应的理科一本线分数就能上一本批次。
降了还是涨了?
2011年多地本科线比2010年高了。具体到各省涨跌得看官方每年发布的数据对比。
预估分数?
纯历史数据没法预估未来分数。看自己省的历年分数线波动趋势,再结合当年考生人数、试题难度和招生计划自己掂量。