| 地区 | 文科二本线 | 理科二本线 | 备注 |
| :--
| 北京 | 476分 | 476分 | 文理同分,文比去年涨33分,理比去年涨62分 |
| 天津 | 436分 | 455分 | 具体分见官方公布 |
| 山西 | 528分 | 515分 | |
| 吉林 | 480分(一般本科) | 480分(一般本科) | |
| 浙江 | 550分(公办本科) | 527分(公办本科) | |
| 山东 | 本科二批线待公布 | 本科二批线待公布 | 军检资格线:文科549分,理科553分 |
| 江苏 | 542分 | 542分 | |
| 福建 | 信息暂缺 | 信息暂缺 | 可参考预估,如福大超本一线10分以上希望较大 |
| 湖北 | 信息暂缺 | 信息暂缺 | |
| 广东 | 第二批本科A线571分 | 第二批本科A线571分(普通类) | 比去年涨12分 |
| 四川 | 502分 | 512分 | |
| 云南 | 505分(一般院校本科) | 485分(一般院校本科) | 文比去年涨25分,理比去年涨25分 |
| 陕西 | 520分 | 505分 | |
| 甘肃 | 483分 | 512分 | |
| 青海 | 386分以上 | 374分以上 | |
| 宁夏 | 471分 | 469分 | |
| 广西 | 500分 | 473分 | |
| 贵州 | 463分 | 464分 | |
| 内蒙古 | 481分 | 495分 | |
| 辽宁 | 469分 | 430分 | |
| 江西 | 520分 | 496分 | |
| 河南 | 547分 | 548分 | |
| 河北 | 530分 | 540分 | |
| 重庆 | 486分 | 476分 | |
| 湖南 | 信息暂缺 | 信息暂缺 | |
| 安徽 | 523分 | 504分 | |
涨了还是涨了?
普遍大涨。原因:①考生分数普遍高,整体成绩上浮。②报名人数大增,高分考生多,为了拉开录取区间。
你家省多少分?
上面表里自己看。缺数据的要么是网页里没收录,要么是当时没公布全。
预估分数咋看?
看排名比看分数准。2006年高校预估普遍看超本一线多少分或全省排名。
口诀:冲学校看排名,保专业看线差。