数据全是2025年的,直接看表吧。
分数线汇总
不同省份、科目差得挺多,从144分到473分都有。
其他省份具体的往下看:
省份 | 科目/类型 | 2025最低分数
河北 | 历史 | 270
河北 | 物理 | 201
吉林 | 物理 | 205
吉林 | 历史 | 371
山西 | 物理 | 206
山西 | 历史 | 400
江苏 | 物理/历史 | 220
安徽 | 物理 | 318
安徽 | 历史 | 377
湖北 | 物理 | 327
湖北 | 历史 | 331
湖南 | 物理 | 308
湖南 | 历史 | 312
四川 | 物理 | 245
四川 | 历史 | 401
贵州 | 物理 | 297
贵州 | 历史 | 386
甘肃 | 物理 | 244
甘肃 | 历史 | 379
黑龙江 | 物理 | 247
黑龙江 | 历史 | 301
内蒙古 | 物理 | 247
内蒙古 | 历史 | 254
新疆 | 理科 | 164
新疆 | 文科 | 144
涨了还是降了
拿2024和2025年比,各省情况不一样。
2026预估分数
目前没2026年官方线,有网页说预计专科批在144到473分之间。
纯猜的话,参考2025年的分和波动,你目标省份去年要是涨/降得猛,今年可能回调或延续趋势,但别指望有大跳水。
附带信息
热门专业:专科批有计算机应用技术、人工智能技术应用、现代通信技术(物理类),工商企业管理、市场营销(历史类)。