分数数据
这里按理科一本线从高到低排,直接看数。
河南:理科一本 582,二本 531;文科一本 562,二本 515。
河北:理科一本 581,二本 535;文科一本 562,二本 524。
福建:理科一本 573,二本 460;文科一本 564,二本 473。
湖南:理科一本 572,二本 492;文科一本 583,二本 528。
湖北:理科一本 571,二本 517;文科一本 547,二本 507。
山西:理科一本 570,二本 520;文科一本 543,二本 496。
广东:理科一本 568,二本A线 504,二本B线 460;文科一本 580,二本A线 536,二本B线 489。
山东:理科一本 567;文科一本 570。
黑龙江:理科一本 551,二本 465;文科一本 540,二本 462。
浙江:理科第一批 550;文科第一批 571。
吉林:理科一本 548,二本 443;文科一本 537,二本 437。
陕西:理科一本 540,二本 488;文科一本 543,二本 495。
安徽:理科一本 534,二本 477;文科一本 547,二本 510。
重庆:理科一本 533,二本 479;文科一本 564,二本 504。
江西:理科一本 531,二本 474;文科一本 532,二本 484。
辽宁:理科一本 520,二本 452;文科一本 535,二本 475。
四川:理科一本 519,二本 448;文科一本 533,二本 473。
天津:理科一本 515,二本 429;文科一本 519,二本 460。
广西:理科一本 506,二本 424;文科一本 519,二本 456。
甘肃:理科一本 501,二本 448;文科一本 504,二本 458。
宁夏:理科一本 486,二本 444;文科一本 500,二本 463。
北京:理科一本 484,二本 435;文科一本 524,二本 481。
内蒙古:理科一本 482,二本 409;文科一本 486,二本 430。
云南:理科一本 465,二本 380;文科一本 495,二本 445。
上海:理科一本 462,二本 393;文科一本 468,二本 412。
贵州:理科一本 448,二本 376;文科一本 516,二本 446。
青海:理科一本 380,二本 331;文科一本 430,二本 380。
江苏:理科一本 345,二本 320;文科一本 343,二本 319(总分480)。
海南:理科一本 615,二本 548;文科一本 671,二本 595(总分900)。
新疆:汉语言理科一本 473,二本 407;汉语言文科一本 504,二本 433。
西藏:汉族理科重点本科 450,普通本科 315;汉族文科重点本科 485,普通本科 350。
规律和预判
多地本科线涨了:新闻标题直接说“多地本科线高于去年”,普遍情况是涨。
文理趋势不一:以上海为例,当年特点是“一本分数线文涨理跌”,二本也类似。
预估分数看排名:分数线本质是排位线,当年总录取率预计超70%。现在估分最准的是看自己在全省模拟考的位次,对比往年一分一段表,比死磕具体分数靠谱。