涨了。 相比2012年,大部分专业分数线普涨5分左右。具体看下表:
【2013年考研国家线各专业详细对照表】
【学术型学位】
| 学科门类(专业)名称 | A类考生总分 | B类考生总分 | 变化趋势 |
| :--
| 哲学 | 280 | 270 | ↓ 降了10分 |
| 经济学 | 340 | 330 | 持平 |
| 法学 | 315 | 305 | 持平 |
| 教育学(不含体育学) | 310 | 300 | ↑ 涨了10分 |
| 文学 | 350 | 340 | ↑ 涨了5分 |
| 历史学 | 295 | 285 | ↑ 涨了10分 |
| 理学 | 290 | 280 | 持平 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 295 | 285 | ↑ 涨了5分 |
| 农学 | 255 | 245 | 持平 |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 290 | 280 | ↓ 降了5分 |
| 军事学 | 295 | 285 | ↓ 降了5分 |
| 管理学 | 345 | 335 | ↑ 涨了5分 |
| 艺术学 | 320 | 310 | ↑ 涨了5分 |
| 体育学 | 265 | 255 | 持平 |
【专业学位】
| 专业学位名称 | A类考生总分 | B类考生总分 |
| :--
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 340 | 330 |
| 法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 315 | 305 |
| 教育、汉语国际教育 | 310 | 300 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 340 |
| 应用心理 | 310 | 300 |
| 文物与博物馆 | 295 | 285 |
| 建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 295 | 285 |
| 农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 245 |
| 临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 290 | 280 |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 155 | 145 |
| 艺术 | 320 | 310 |
| 体育 | 265 | 255 |
过线没?
对照上表看你总分。
再看单科线: 表格里的“单科(满分=100分)”主要指政治、英语,“单科(满分>100分)”主要指专业课或数学。两样都过才算真过线。
A类/B类区别: A类是报考北京、广东等21省市的考生,B类是报考内蒙古、广西等10省区的考生。A线普遍比B线总分高10分,单科高4分。
调剂怎么办?
调剂系统开放时间: 2013年4月1日至5月5日。
调剂网址: “中国研究生招生”( 或教育网 )。
规律和预判干货
1. 总分普涨,竞争加剧: 180万人报名,整体录取比例约3.3:1,分数线自然水涨船高。
2. 公共课稳,专业课涨: 英语政治线变动小,专业课(尤其数学)要求明显提升。
3. 专硕热度走高: 经济类、法律类专硕线持平,管理类(会计硕士)、文学类(翻译硕士)专硕分数线上涨,说明专硕越来越火,竞争也大了。
4. 调剂越来越难: 上线人多,调剂选择少。A区调剂现在“不少都需要看本科出身了”。
5. 复试比重加重: 因为上线人多,名校复试差额比例可能增大,复试越来越关键。