直接甩表,自己对着看:
| 省份 | 总分 | 文科二本线 |
| :--
| 河北 | 750 | 465分(本科批) |
| 山西 | 750 | 469分 |
| 内蒙古 | 750 | 437分 |
| 辽宁 | 750 | 472分(本科) |
| 吉林 | 750 | 371分 |
| 黑龙江 | 750 | 356分 |
| 江苏 | 480 | 284分 |
| 安徽 | 750 | 499分 |
| 福建 | 750 | 465分(本科) |
| 江西 | 750 | 488分 |
| 河南 | 750 | 465分 |
| 湖北 | 750 | 426分 |
| 湖南 | 750 | 526分 |
| 广东 | 750 | 430分(本科最低控制线) |
| 广西 | 750 | 381分 |
| 重庆 | 750 | 443分 |
| 四川 | 750 | 459分 |
| 贵州 | 750 | 463分 |
| 云南 | 750 | 480分 |
| 西藏 | 750 | 335分(汉族) |
| 陕西 | 750 | 405分 |
| 甘肃 | 750 | 439分 |
| 青海 | 750 | 401分(二段) |
| 宁夏 | 750 | 451分 |
| 新疆 | 750 | 370分 |
几个特殊的:
北京、天津、上海、浙江、山东:这五个地方当时已经不分“一本二本”了,看的是本科控制线或分段线。
北京:普通本科控制线 436分
天津:普通本科分数线 476分
上海:本科录取控制分数线 400分
浙江:第二段 495分
山东:一段线 449分
海南:本科批 463分
数据来源:各省教育招生考试院官方发布。