登录国家医学考试网查分。操作入口就是输这三个东西:
姓名
身份证号(身份证、、往来大陆通行证等都算,输号码时字母或文字不输,只输阿拉伯数字)
准考证号
电话查分也行,打这几个号:
、、、。
还是报你身份证号和准考证号,听语音播报成绩。
分数线汇总
2013年是12月20号公布的线。各专业具体分数如下:
| 类别 | 分数线 |
| :--
| 临床执业医师 | 356分 |
| 临床执业助理医师 | 175分 |
| 口腔执业医师 | 364分 |
| 口腔执业助理医师 | 186分 |
| 公卫执业医师 | 330分 |
| 公卫执业助理医师 | 155分 |
| 具有规定学历中医执业医师 | 352分 |
| 具有规定学历中医执业助理医师 | 176分 |
| 师承或确有专长中医执业医师 | 352分 |
| 师承或确有专长中医执业助理医师 | 176分 |
| 中西医结合执业医师 | 377分 |
| 中西医结合执业助理医师 | 187分 |
| 具有规定学历蒙医执业医师 | 298分 |
| 具有规定学历蒙医执业助理医师 | 144分 |
| 具有规定学历藏医执业医师 | 328分 |
| 具有规定学历藏医执业助理医师 | 155分 |
| 具有规定学历维医执业医师 | 373分 |
| 具有规定学历维医执业助理医师 | 184分 |
| 具有规定学历傣医执业医师 | 344分 |
| 具有规定学历傣医执业助理医师 | 172分 |
| 具有规定学历中医(朝医)专业执业医师 | 254分 |
| 具有规定学历中医(朝医)专业执业助理医师 | 112分 |
| 具有规定学历中医(壮医)专业执业医师 | 266分 |
| 具有规定学历的中医(壮医)专业执业助理医师 | 126分 |
| 师承或确有专长中医(壮医)专业执业助理医师 | 126分 |
降了还是涨了?
2013年总体比2012年降了。临床执业从360分降到356分,口腔、公卫等专业线也都有下调。
预估分数规律
看近十年数据,像公卫执业医师这种,分数线基本稳在345-360分这个框里。2013年公卫是330分,但同年有资料说是350分,说明每年会根据考题难度有小幅波动,一般上下不超过5分。新疆、西藏等边远地区有单独划线政策(比如2014年新疆线比国家线低25分),但这证通常只能当地用。
成绩有效期
考试成绩保留两年。比如2013年考过了技能,笔试没过,2014年只考笔试就行。如果2014年笔试还没过,2015年技能和笔试就都得重考了。