[历史类,重庆]
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
| :--
| 法学 | 569 | 3880 |
| 中国语言文学类 | 567 | 4097 |
| 思想政治教育 | 561 | 4730 |
| 历史学类 | 554 | 5570 |
| 工商管理类 | 547 | 6509 |
| 新闻传播学类 | 546 | 6648 |
| 经济学类 | 544 | 6962 |
| 外国语言文学类 | 543 | 7113 |
| 公共管理类 | 536 | 8158 |
| 翻译 | 535 | 8349 |
| 预科班 | 529 | 9343 |
| 旅游管理 | 526 | 9838 |
数据来源
[物理类,重庆]
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
| :--
| 法学 | 571 | 23888 |
| 计算机类 | 566 | 26084 |
| 电子信息类 | 564 | 26935 |
| 自动化类 | 560 | 28781 |
| 机械设计制造及其自动化 | 557 | 30207 |
| 数学类 | 548 | 34528 |
| 工商管理类 | 544 | 36594 |
| 经济学类 | 542 | 37610 |
| 药学类 | 541 | 38068 |
| 化学类 | 540 | 38580 |
| 生物医学工程类 | 540 | 38580 |
| 外国语言文学类 | 538 | 39605 |
| 数字经济 | 536 | 40667 |
| 管理科学与工程类 | 534 | 41686 |
| 翻译 | 533 | 42243 |
| 生物科学类 | 532 | 42744 |
| 材料类 | 531 | 43311 |
| 教育技术学 | 530 | 43859 |
| 建筑学 | 529 | 44378 |
| 预科班 | 522 | 48200 |
| 环境科学与工程类 | 519 | 49916 |
| 旅游管理 | 518 | 50495 |
数据来源
[物理类,辽宁]
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
| :--
| 计算机类 | 587 | 18504 |
| 电子信息类 | 583 | 19782 |
| 机械设计制造及其自动化 | 571 | 23817 |
| 工商管理类 | 558 | 28425 |
| 建筑学 | 543 | 34287 |
| 少数民族预科班 | 538 | 36372 |
| 药学类 | 535 | 37669 |
| 生物科学类 | 530 | 39805 |
| 材料类 | 526 | 41408 |
| 环境科学与工程类 | 509 | 48876 |
数据来源
[历史类,辽宁]
| 专业名称 | 最低分 | 位次 |
| :--
| 新闻传播学类 | 559 | 5155 |
| 外国语言文学类 | 554 | 5631 |
| 公共管理类 | 541 | 7057 |
| 少数民族预科班 | 539 | 7268 |
数据来源
[湖北,本省]
物理类
普通类(专业组09):577分,位次30080。
普通类(专业组06):567分,位次36659。
普通类(专业组08):561分,位次40713。
历史类
普通类(专业组04):572分,位次5494。
普通类(专业组02):565分,位次6643。
(更多专业组及国家专项、预科班数据见来源)
[省外部分分数线速览]
安徽:历史类最低583分(位次5939),物理类最低550分(位次63894)。
河北:历史类581分(位次7708),物理类540分。
云南:文科558分(位次11921),理科517分(位次40780)。
内蒙古:文科本科一批B段最低482分(位次6823),理科本科一批B段最低468分(位次29673)。
吉林:历史类最低558分(位次2689),物理类最低491分(位次28879)。
(更多省份数据见来源)