1. 2025年各省最低分汇总
具体看下面的清单,最低421分(新疆理科),最高685分(海南综合)。辽宁本地考生最低分515分。
省份 | 2025年最低分 | 备注
辽宁 | 515分 | 物理类,位次49156名
新疆 | 421分 | 理科
海南 | 685分 | 综合,专业组01
天津 | 576分 / 612分 | 不同专业组/批次
内蒙古 | 501分 / 615分 | 501分为中外合作
安徽 | 550分 / 557分 / 615分 | 不同专业组
江西 | 512分 | 物理类
四川 | 438分 | 中外合作办学专业
江苏 | 551分 / 577分 | 551分为中外合作
山东 | 538分 / 564分 | 不同年份或统计口径
河南 | 634分 / 其他组别分数不同 |
湖北 | 602分 |
湖南 | 531分 |
广东 | 567分 |
广西 | 507分 |
重庆 | 569分 |
贵州 | 495分 / 566分 | 不同统计口径
甘肃 | 543分 |
宁夏 | 539分 |
黑龙江 | 522分 |
吉林 | 560分 / 640分 | 不同专业组
福建 | 575分 |
浙江 | 523分 / 603分 | 不同统计口径
北京 | 541分 / 605分 | 不同专业组
上海 | 533分 |
山西 | 567分 / 623分 | 不同专业组
河北 | 544分 / 594分 | 不同统计口径
2. 降了还是涨了?
看辽宁本地最近三年物理类最低分:2025年515分,2024年504分,2023年476分。从476到504再到515,分数线上涨趋势明显。三年平均分498分,平均位次51606名。
3. 2026年预估分数
官方还没出,只能参考往年数据推测:
辽宁省内考生(物理类):预计510分左右。
辽宁省外考生:预计550分左右。