注意:
A区:北京、天津等21省(市)。
B区:内蒙古、广西等10省(区),总分一般比A区低10分,单科线低3分左右。
必须同时满足:总分线和单科线都过了,才能进复试。
表格里“单科>100分”指满分150分或300分的专业课/数学。
【学术学位类(学硕)】
1. 哲学:299 / 41 / 62
2. 经济学:348 / 49 / 74
3. 法学:321 / 44 / 66
4. 教育学(不含体育学):337 / 47 / 141 (注意:教育学的专业课满分是300分,所以单科线很高)
5. 文学:355 / 53 / 80 (常年最高,稳住)
6. 历史学:321 / 43 / 129
7. 理学:280 / 37 / 56
8. 工学(不含照顾专业):263 / 37 / 56
9. 农学:252 / 33 / 50
10. 医学(不含中医照顾):299 / 41 / 123
11. 军事学:265 / 37 / 56
12. 管理学:341 / 48 / 72
13. 艺术学:346 / 38 / 57
14. 体育学:281 / 35 / 105
15. 工学照顾专业:253 / 34 / 51 (比普通工学低10分)
16. 中医类照顾专业:299 / 40 / 120
【专业学位类(专硕)】
1. 金融、应用统计等(经济类专硕):348 / 49 / 74 (同经济学学硕)
2. 审计:179 / 46 / 92
3. 法律、社会工作、警务:321 / 44 / 66 (同法学学硕)
4. 教育、汉语国际教育:337 / 47 / 71
5. 应用心理:337 / 47 / 141
6. 体育:281 / 35 / 105 (同体育学)
7. 翻译、新闻与传播、出版:355 / 53 / 80 (同文学学硕)
8. 文物与博物馆:321 / 43 / 129 (同历史学)
9. 电子信息、机械、材料与化工等(原工程硕士):263 / 37 / 56 (同工科学硕)
10. 临床医学、口腔医学、公共卫生等:299 / 41 / 123 (同医学学硕)
11. 工商管理(MBA):170 / 42 / 84
12. 公共管理(MPA):174 / 43 / 86
13. 会计(MPAcc):179 / 46 / 92 (注意:管理类专硕从2021年开始分开划线了,会计和MBA不一样)
14. 艺术:346 / 38 / 57 (同艺术学学硕)
降了还是涨了?(拿2021年和前一年比)
大部分工科、理科:降了。比如工学(不含照顾)总分263,比2020年降了6分。
医学类:降了。受疫情影响明显,比如临床医学专硕国家线是299,比往年降幅较大。
文学、管理学、艺术学:基本持平。文学355,连续几年没动。
哲学、经济学、教育学:稳中有升或持平。教育学涨到337,近几年都在涨。
关于预估分数(规律和预判干货)
看历史数据最准,有几个规律:
1. 看近3-5年走势图:像文学、管理学这种,分数线几年不动,明年大概率也稳。连涨几年的(比如教育学),要小心。
2. 关注“大小年”:特别热门的专业(如金融、计算机),分数线可能一年高一年低。
3. 看政策风向:国家要扩招的专业(比如某些工科、农学),分数线容易降或持平。
4. 单科线是卡人关键:别只盯总分!尤其是英语(满分=100分那科),文学常年53分,很多人总分够了就死在这条线上。
5. 2021年是个参考点:之后几年(如2025年)国家线总体呈下降趋势,尤其文学、理学等学科降幅明显(2025年文学A类总分降到351)。但2021年本身分数线不低,别直接套用后面的降幅。