1. 天津 (本科批A段)
专业/专业组 | 最低分 | 最低位次
中医学(拔尖创新人才培养模式改革) | 652 | 2337
中医学(5+3一体) | 630 | 5451
中医学(5+3一体化中医儿科学) | 624 | 6629
中药学(拔尖学生培养基地班) | 623 | 6808
中医学类 | 603 | 11067
中西医临床医学 | 601 | 11529
临床医学 | 594 | 13205
预防医学 | 593 | 13469
临床药学 | 587 | 14985
中药学类 | 586 | 15193
药学类 | 582 | 16244
制药工程 | 581 | 16517
临床药学(中外合作办学) | 578 | 17326
医学信息工程 | 576 | 17877
食品卫生与营养学 | 575 | 18157
应用统计学 | 574 | 18421
应用心理学 | 572 | 18977
中国语言文学类 | 567 | 20336
护理学类 | 567 | 20336
医学技术类 | 567 | 20336
传播学 | 564 | 21133
康复治疗学 | 564 | 21133
公共管理类 | 561 | 21988
工商管理类 | 561 | 21988
2. 北京
专业组/专业 | 最低分 | 最低位次
专业组一(不限选考科目)-传播学 | 558 | 19195
专业组二(必选物理、化学)-中医学(“5+3”一体化) | 598 | 11157
-中医学(“5+3”一体化中医儿科学) | 594 | 11907
-中医学类 | 591 | 12264
-中西医临床结合 | 588 | 12980
专业组三(必选物理、化学)-预防医学 | 571 | 16481
-食品与卫生营养学 | 554 | 20086
专业组四(必选物理、化学)-中药学(拔尖学生培养基地班“4+4”本博贯通) | 588 | 12980
-中药学类 | 580 | 14596
专业组五(必选物理、化学)-临床药学(中外合作办学) | 563 | 18175
3. 全国部分省份最低录取分数线汇总
海南(综合) | 610
天津(综合) | 561
上海(综合) | 473
云南(理科普通类) | 515
云南(文科普通类) | 560
内蒙古(理科普通类) | 460
内蒙古(文科普通类) | 505
吉林(物理类普通类) | 555
吉林(历史类普通类) | 537
青海(理科) | 386