欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 2013年高考报名人数统计,全国各省数据一览

2013年高考报名人数统计,全国各省数据一览

省份 | 2013年报名人数(约,单位:万) | 对比2012年变化||河南 | 71.6380.5 | 降了广东 | 72.7 | 涨了山东 | 50.955 | 降了四川 | 53.854 | 涨了安徽 | 51.1

省份 | 2013年报名人数(约,单位:万) | 对比2012年变化

||

河南 | 71.63

  • 80.5 | 降了
  • 广东 | 72.7 | 涨了

    山东 | 50.9

  • 55 | 降了
  • 四川 | 53.8

  • 54 | 涨了
  • 安徽 | 51.1 | 涨了

    江苏 | 45.1

  • 47.5 | 降了
  • 河北 | 44.98 | 降了

    湖北 | 43.8 | 降了

    湖南 | 37

  • 37.3 | 涨了
  • 陕西 | 36.65

  • 37.53 | 降了
  • 山西 | 35.8

  • 36.1 | 涨了
  • 浙江 | 31.3

  • 31.6 | 涨了
  • 广西 | 28.5

  • 29.8 | 有涨有降,看数据源
  • 甘肃 | 28.3 | 降了

    江西 | 26.9

  • 27.43 | 涨了
  • 福建 | 25

  • 26.63 | 涨了
  • 辽宁 | 25.4

  • 25.9 | 涨了
  • 贵州 | 24.78

  • 24.79 | 基本持平
  • 云南 | 21

  • 23.6 | 涨了
  • 重庆 | 23.5 | 涨了

    黑龙江 | 20.8

  • 21 | 降了
  • 内蒙古 | 18.95

  • 19.3 | 涨了
  • 新疆 | 15.87 | 涨了

    吉林 | 15.5

  • 16.2 | 降了
  • 北京 | 7.27 | 降了

    天津 | 6.3

  • 6.4 | 降了
  • 宁夏 | 5.87

  • 6.02 | 降了
  • 海南 | 5.5

  • 5.6 | 涨了
  • 上海 | 5.3

  • 5.9 | 降了
  • * | 1.89

  • 1.9 | 涨了
  • 青海 | 未公布 / 4.06 | 见数据源

    阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。