学术学位类(A类考生):
| 学科门类(专业)名称 | 总分要求 |
| :--
| 哲学 | 300分 |
| 经济学 | 343分 |
| 法学 | 325分 |
| 教育学(不含体育学) | 331分 |
| 文学 | 355分 |
| 历史学 | 324分 |
| 理学 | 288分 |
| 工学(不含照顾专业) | 264分 |
| 农学 | 253分 |
| 医学(不含中医照顾专业) | 300分 |
| 军事学 | 265分 |
| 管理学 | 345分 |
| 艺术学 | 347分 |
| 体育学 | 277分 |
| 工学照顾专业 | 254分 |
| 中医类照顾专业 | 300分 |
| 享受少数民族政策考生 | 248分 |
专业学位类(A类考生):
| 专业学位名称 | 总分要求 |
| :--
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343分 |
| 审计 | 175分 |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325分 |
| 教育、汉语国际教育 | 331分 |
| 应用心理 | 331分 |
| 体育 | 277分 |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 355分 |
| 文物与博物馆 | 324分 |
| 建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264分 |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 253分 |
| 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300分 |
| 中医 | 300分 |
| 军事 | 265分 |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175分 |
| 艺术 | 347分 |
核心信息:
特殊计划:报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试总分要求不低于248分。