下面就是2020年全国各省市普通本科批次(文科/理科或首选历史/物理)的最低录取控制分数线,数据全部来自各省教育考试院官方发布。表格按省份排序,看完就知道自己省要多少分才能上本科了。
| 省份 | 文科/历史类本科线 | 理科/物理类本科线 | 备注(如分一二批) |
-|
| 北京 | 436分(普通本科) | 436分(普通本科) | 特殊类型招生526分 |
| 天津 | 476分(普通本科) | 476分(普通本科) | 不分一二批 |
| 河北 | 465分(本科批) | 415分(本科批) | 一二批合并 |
| 山西 | 542分(一批)、469分(二批) | 537分(一批)、449分(二批) | |
| 内蒙古 | 520分(一批)、437分(二批) | 452分(一批)、333分(二批) | |
| 辽宁 | 472分(本科) | 359分(本科) | 特殊类型招生:文科567分、理科500分 |
| 吉林 | 543分(一批)、371分(二批) | 517分(一批)、336分(二批) | |
| 黑龙江 | 483分(一批)、356分(二批) | 455分(一批)、301分(二批) | 二批含原三批 |
| 上海 | 400分(本科) | 400分(本科) | 特殊类型502分 |
| 江苏 | 343分(一批)、284分(二批) | 347分(一批)、313分(二批) | 总分480 |
| 浙江 | 第一段594分 | 第一段594分 | 分段录取 |
| 安徽 | 541分(一批)、499分(二批) | 515分(一批)、435分(二批) | |
| 福建 | 465分(本科) | 402分(本科) | 特殊类型:文科550分、理科516分 |
| 江西 | 547分(一批)、488分(二批) | 535分(一批)、463分(二批) | |
| 山东 | 449分(一段线) | 449分(一段线) | 特殊类型532分 |
| 河南 | 556分(一批)、465分(二批) | 544分(一批)、418分(二批) | |
| 湖北 | 531分(一批)、426分(二批) | 521分(一批)、395分(二批) | |
| 湖南 | 550分(一批)、526分(二批) | 507分(一批)、464分(二批) | 二批线为本科三批 |
| 广东 | 430分(本科) | 410分(本科) | 高分优先投档:文科536分、理科524分 |
| 广西 | 500分(一批)、381分(二批) | 496分(一批)、353分(二批) | |
| 海南 | 463分(本科批) | 463分(本科批) | 国家专项463分、特殊类型569分 |
| 重庆 | 536分(一批)、443分(二批) | 500分(一批)、411分(二批) | |
| 四川 | 527分(一批)、459分(二批) | 529分(一批)、443分(二批) | |
| 贵州 | 548分(一批)、463分(二批) | 480分(一批)、384分(二批) | |
| 云南 | 555分(一批)、480分(二批) | 535分(一批)、440分(二批) | |
| 西藏 | 汉460分、少350分(本科) | 汉480分、少325分(本科) | 汉族与少数民族分数线不同 |
| 陕西 | 512分(一批)、405分(二批) | 451分(一批)、350分(二批) | |
| 甘肃 | 520分(一批)、439分(二批) | 458分(一批)、372分(二批) | |
| 青海 | 439分(一段)、401分(二段) | 352分(一段)、330分(二段) | |
| 宁夏 | 523分(一批)、451分(二批) | 434分(一批)、368分(二批) | |
| 新疆 | 482分(一批)、370分(二批) | 431分(一批)、317分(二批) | |
2020年分数线是降了还是涨了?
预估分数怎么用?
1. 看一分一段表:查自己分数在全省的排名,对比往年同排名对应的分数。
2. 对比招生计划:2020年大部分省招生计划增加(如黑龙江文理科计划均增),报考人数也增,抵消了部分分数线波动。
3. 注意提前批:2020年提前批投档线理科上涨、文科下降,报考提前批可参考该趋势。
硬核提醒
收藏这张表,对照自己分数和排名,快速定位能报的省份和批次。