先看几条关键“资格线”(达到这分才有资格投档,但不等于一定能录取某个具体学校) :
跟去年(2020年)比,是降了还是涨了?
光过线不够,具体学校得看“录取线”(这是各高中实际招生的最后门槛)
下面是从家长分享和官方信息里汇总的部分学校2021年实际录取分数线,可以参考,但每年会变:
| 学校名称 | 录取线(大致分数,供参考) |
| :--
| 华师一附中国际部 | 403分 |
| 省实验中学国际部 | 454分或455分 |
| 武汉外高国际部 | 465分左右 |
| 武钢三中国际部 | 456分 |
| 洪山高中国际部 | 449分 |
| 武汉大学附属中学 | 428分 |
| 湖北大学附属中学 | 398分 |
| 晴川高中 | 412分 |
| 武汉市第十九中学 | 400分 |
| 常青一中(中心城区) | 410分 |
| 武汉市东湖中学 | 411分 |
| 武汉市第一中学国际部 | 449分 |
| 武汉市第二中学国际部 | 468分 |
| 武汉市第六中学国际部 | 453分 |
| 武汉市第十一中国际部 | 451分 |
| 武汉市第十五中学 | 409分 |
| 建港中学、十六中、钢都中学等一批市级示范或普通高中 | 398分 |
孩子考多少分,大概能匹配什么类型的学校?
重要提醒:
1. 分数线每年都变,以上是2021年的数据,仅供参考。
2. “资格线”是投档门槛,“录取线”是学校实际录取的最低分。后者通常高于或等于前者。
3. 国际部的分数线通常独立于本校普通班,费用较高,报考前要了解清楚。