欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 2023年上海师范大学师范类专业录取分

2023年上海师范大学师范类专业录取分

一、提前批师范类专业分数线(带小数的是同分排序分)| 科目组 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 || :--| :--| : | : || 02301 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 539.238131 || 02301 | ...

一、提前批师范类专业分数线(带小数的是同分排序分)

| 科目组 | 选考科目 | 专业名称 | 最低分 |

| :--

  • | :--
  • | : | : |
  • | 02301 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 539.238131 |

    | 02301 | 不限 | 英语(师范) | 531.218119 |

    | 02301 | 不限 | 小学教育 | 521.211113 |

    | 02301 | 不限 | 学前教育 | 518.205116 |

    | 02301 | 不限 | 教育学 | 518.219113 |

    | 02301 | 不限 | 公共事业管理(师范) | 518.206108 |

    | 02301 | 不限 | 汉语国际教育 | 524.220114 |

    | 02302 | 历史或地理 | 历史学(师范) | 528 |

    | 02303 | 政治 | 思想政治教育 | 532.222113 |

    | 02303 | 政治 | 思想政治教育(道德与法治) | 529.222116 |

    | 02304 | 物理或化学 | 化学(师范) | 528.232119 |

    | 02304 | 物理或化学 | 生物科学(师范) | 524.220112 |

    | 02304 | 物理或化学 | 地理科学(师范) | 521.214114 |

    | 02304 | 物理或化学 | 应用心理学(师范) | 523.21712 |

    | 02304 | 物理或化学 | 科学教育 | 517.223127 |

    | 02304 | 物理或化学 | 教育技术学(师范) | 517.223127 |

    | 02305 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 529.236127 |

    | 02305 | 物理 | 物理学(师范) | 526.221114 |

    | 02305 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 521.23913 |

    | 02306 | 不限(崇明定向) | 汉语言文学(师范)(崇明区定向) | 531.225116 |

    | 02306 | 不限(崇明定向) | 英语(师范)(崇明区定向) | 525.229119 |

    | 02306 | 不限(崇明定向) | 小学教育(崇明区定向) | 520.231118 |

    | 02306 | 不限(崇明定向) | 学前教育(崇明区定向) | 506.220111 |

    二、普通批里带“师范”字眼的专业

    没搜到普通批里明确标“师范”的录取线,但有“数学与应用数学(数学金融AI实验班)”这类非师范但名字像理工科的专业,以及大量普通文理科专业,师范主力军主要在提前批。

    三、分数线涨降规律和预判

    1. 对比基础:师范类录取线主要看提前批。2023年该校在上海普通批最低分在511-528分,师范类提前批很多专业分数高于这个区间。

    2. 预判参考:看近三年数据,2023年该校在上海最低分506分,2024年465分,2025年491分。注意这是全校最低录取线,不是师范类专业线。师范类专业热度高,分数通常远高于学校最低线。

    3. 预判干货:报考师范类专业,别只看学校最低线。你得盯着目标专业往年具体分数(比如汉语言师范539分),然后结合自己全市位次(例如汉语言师范对应位次10105左右)来估,比看分数绝对值更稳。

    阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。