欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 2020高考各批次录取线全出炉,专科本科都有

2020高考各批次录取线全出炉,专科本科都有

分数线汇总:下面表格是2020年全国各省市主要批次(本科一批/普通本科、本科二批、专科)分数线。没标注批次合并的地区,就是分一本二本的。| 地区 | 文科本科一批/普通本科/一段 | 理科本科一批/普通本科/一段 | 文科本科二批/普通本科...

分数线汇总

下面表格是2020年全国各省市主要批次(本科一批/普通本科、本科二批、专科)分数线。没标注批次合并的地区,就是分一本二本的。

| 地区 | 文科本科一批/普通本科/一段 | 理科本科一批/普通本科/一段 | 文科本科二批/普通本科二段 | 理科本科二批/普通本科二段 | 专科/高职 |

| :--

  • | :--
  • | : | : | : | : |
  • | 北京 | 436分 | 436分 | ——(本科合并) | ——(本科合并) | 120分 |

    | 河北 | 465分 | 415分 | ——(本科合并) | ——(本科合并) | 200分 |

    | 河南 | 556分 | 544分 | 465分 | 418分 | (网页未明确) |

    | 安徽 | 541分 | 515分 | 499分 | 435分 | 200分 |

    | 重庆 | 536分 | 500分 | 443分 | 411分 | 180分 |

    | 江西 | 547分 | 535分 | 488分 | 463分 | 150分 |

    | 湖北 | 531分 | 521分 | 426分 | 395分 | (网页未明确) |

    | 广西 | 500分 | 496分 | 381分 | 353分 | (网页未明确) |

    | 辽宁 | (特殊类型567分) | (特殊类型500分) | 472分 | 359分 | (网页未明确) |

    | 云南 | 555分 | 535分 | 480分 | 440分 | (网页未明确) |

    | 宁夏 | 523分 | 434分 | 451分 | 368分 | (网页未明确) |

    | 内蒙古 | 520分 | 452分 | 437分 | 333分 | (网页未明确) |

    | 湖南 | 550分 | 507分 | 526分 | 464分 | (网页未明确) |

    | 甘肃 | 520分 | 458分 | 439分 | 372分 | (网页未明确) |

    | 上海 | 400分 | 400分 | ——(本科合并) | ——(本科合并) | (网页未明确) |

    | 四川 | 527分 | 529分 | 459分 | 443分 | 150分 |

    | 广东 | 430分 | 410分 | ——(高分优先投档536/524分) | ——(高分优先投档536/524分) | 160分 |

    | 陕西 | 512分 | 451分 | 405分 | 350分 | 160分 |

    | 黑龙江 | 483分 | 455分 | 356分 | 301分 | (网页未明确) |

    | 山西 | 542分 | 537分 | 469分 | 449分 | (网页未明确) |

    | 贵州 | 548分 | 480分 | 463分 | 384分 | 180分 |

    | 福建 | 465分 | 402分 | ——(本科合并) | ——(本科合并) | 220分 |

    | 江苏 | 343分 | 347分 | 284分 | 313分 | (网页未明确) |

    | 吉林 | 543分 | 517分 | 371分 | 336分 | (网页未明确) |

    | 天津 | 476分 | 476分 | ——(本科合并) | ——(本科合并) | (网页未明确) |

    | 山东 | ——(特殊类型532分) | ——(特殊类型532分) | 449分 | 449分 | 150分 |

    | 青海 | 439分 | 352分 | 401分 | 330分 | 160分 |

    | 浙江 | ——(一段594分) | ——(一段594分) | 495分 | 495分 | 279分 |

    | 海南 | 463分 | 463分 | ——(本科合并) | ——(本科合并) | (网页未明确) |

    降了还是涨了

    全国卷Ⅰ(河北、河南等9省):理科一本线普遍上涨,文科普遍下降。河南理科一本涨42分最猛,广东理科涨29分。

    全国卷Ⅱ(黑龙江、重庆等10省):理科一本线普遍下降。青海理科一本线降55分最多。

    全国卷Ⅲ(四川、云南等5省):文理科一本线有升有降

    北京、天津等新高考省份:看特殊类型招生线和本科线

    普遍规律:疫情期间,自觉的学生考得好,不自觉的学生分数下滑,成绩两极分化明显。高分段考生人数不少,但中分段人数减少。

    预估分数

    没用今年的线直接估来年。但规律是:考生人数多、招生计划稳或略增、题目难度稳或下降,分数线就容易涨。疫情加剧了分数两极分化,基础好且自觉的人能逆袭,基础好但不自觉的人分数可能下滑。估分除了看分数线,更要看自己省份的“一分一段表”,知道自己在全省排多少名最关键。

    阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。