2013年高考刚结束那会儿,不少学校和老师都出过预测线。综合来看,大多数省份的预测趋势是:一本线跟去年比,文科基本稳中有降,理科降得比较明显。
理由主要就俩:
1. 题难度变化:特别是理科数学,不少地方反映比去年难,学生估分普遍比预期低。
2. 招生计划调整:像山东这种省份,把原来二本的部分重点专业调到了一本批次,招生计划总量增加,分数线自然会往下走。
各省具体预测数据(部分)
下面是从当时预测信息里扒拉出来的干货,你对照着看:
| 省份 | 总分 | 2013预测文科一本 | 2013预测理科一本 | 去年(2012)文科一本 | 去年(2012)理科一本 | 趋势判断(对比去年) |
|-|-|-|
| 北京 | 750 | 500-514 | 490-505 | 495 | 477 | 文科微涨,理科微涨 |
| 天津 | 750 | 550 | 530 | 549 | 530 | 基本持平 |
| 辽宁 | 750 | 555 | 520 | 554 | 517 | 文科微涨,理科微涨 |
| 吉林 | 750 | 530 | 520 | 529 | 515 | 基本持平 |
| 上海 | 630 | 450 | 400 | 438(按750分折算约521)| 423(按750分折算约503)| 文科降,理科降 |
| 江苏 | 480 | 350 | 360 | 341 | 340 | 文科微涨,理科微涨 |
| 浙江 | 810 | 610 | 590 | 606 | 593 | 文科微涨,理科微涨 |
| 安徽 | 750 | 570+ | 540+ | 577 | 544 | 文科降,理科降 |
| 山东 | 750 | 575 | 580 | 573 | 582 | 文科微涨,理科降 |
| 湖北 | 750 | 540-550 | 535-560 | 562 | 551 | 文科降,理科降或持平 |
| 湖南 | 750 | 575 | 530 | 571 | 520 | 文科微涨,理科微涨 |
| 广东 | 750 | 590 | 580 | 589 | 585 | 基本持平 |
注意:
一句话总结:2013年分数线,理科普遍预计比去年低,文科小幅波动,关键看本省招生计划变多没、考题难不难。