根据近三年一本线(特殊类型招生控制线)趋势,2023年563分,2024年563分,2025年562分,预估2026年一本线在560分左右。实际2026年一本线预计6月23日公布。
560分(估测一本线)左右能去的大学
(用2025年录取数据参考,分数从高到低排)
1. 天津医科大学 (01组) 680分 – 本地顶尖,临床医学专业。
2. 南开大学 (07组) 664分 – 含工科试验班(卓越拔尖计划)。
3. 南开大学 (05组) 656分 – 临床医学5+3等专业。
4. 南开大学 (08组) 655分 – 理科试验班(卓越拔尖)。
5. 天津大学 (01组) 653分 – 要求选物理+化学。
6. 天津大学 (02组) 653分 – 同上。
7. 南开大学 (09组) 652分 – 金融学、经济学类。
8. 天津大学 (03组) 651分 – 选考科目不限。
9. 南开大学 (03组) 649分 – 法学、中文、历史等。
10. 天津医科大学 (03组) 643分。
11. 天津医科大学 (02组) 640分。
12. 天津中医药大学 (10组) 624分。
13. 河北工业大学 (03组) 623分。
14. 天津医科大学 (06组) 623分。
15. 天津医科大学 (04组) 620分。
16. 天津医科大学 (05组) 619分。
17. 河北工业大学 (01组) 617分。
18. 河北工业大学 (12组,中外合作) 615分。
19. 河北工业大学 (02组) 613分。
20. 河北工业大学 (07组,中外合作) 611分。
21. 天津医科大学 (10组) 611分。
22. 河北工业大学 (11组) 610分。
23. 河北工业大学 (05组) 609分。
24. 中国民航大学 (01组) 609分。
25. 中国民航大学 (02组) 609分。
26. 中国民航大学 (04组) 608分。
27. 河北工业大学 (09组,中外合作) 606分。
28. 天津工业大学 (03组) 606分。
29. 天津医科大学 (07组) 606分。
30. 河北工业大学 (06组,中外合作) 605分。
31. 河北工业大学 (04组) 604分。
32. 天津工业大学 (06组,中外合作) 604分。
33. 天津中医药大学 (08组) 604分。
34. 天津中医药大学 (07组) 601分。
35. 中国民航大学 (03组) 601分。
36. 天津工业大学 (02组) 600分。
37. 天津师范大学 (21组) 598分。
38. 河北工业大学 (08组) 597分。
39. 天津师范大学 (19组) 597分。
40. 天津医科大学 (08组) 594分。
41. 天津医科大学 (09组) 593分。
42. 天津工业大学 (01组) 591分。
43. 天津工业大学 (04组) 591分。
44. 天津理工大学 (11组,中外合作) 586分。
45. 天津中医药大学 (11组) 578分。
46. 天津理工大学 (07组) 577分。
47. 天津理工大学 (06组) 576分。
48. 天津师范大学 (20组) 574分。
49. 天津师范大学 (29组) 574分。
50. 天津中医药大学 (09组,中外合作) 574分。
51. 天津财经大学 (03组) 573分。
52. 天津财经大学 (04组,中外合作) 572分。
53. 天津科技大学 (02组) 572分。
54. 天津外国语大学 (05组) 572分。
55. 天津工业大学 (05组) 571分。
56. 天津中医药大学 (06组) 570分。
57. 天津师范大学 (22组) 569分。
58. 天津科技大学 (03组) 568分。
59. 天津工业大学 (08组) 567分。
60. 天津师范大学 (18组) 567分。
61. 天津中医药大学 (03组) 566分。
62. 天津师范大学 (25组) 565分。
63. 天津财经大学 (01组) 564分。
64. 天津科技大学 (01组) 564分。
65. 天津中医药大学 (05组) 564分。
66. 天津财经大学 (02组) 563分 – 这是本地一本录取最低分(踩线)。
分数线降了还是涨了?
近三年一本线 (特控线) 趋势是“不变-下降”。具体数据:2023年563分,2024年563分(不变),2025年562分(降了1分)。按这走势估2026年560分,属于微降或保持稳定。
另一个预测角度
有分析说2026年一本线物理类估520-530分,历史类估540-550分。这跟你看到的560分预估不是一回事。这个是参考普通类本科批次线走势(2023物理519,2024物理523,2025物理526,历史类从539到548),依据报名人数增加和选科政策(理工必选物理比例提高)做出的预测。你问“一本线”通常指“特控线”,前面说的560分预估更准。