历史类(文科):
2025年本科批最低录取分数线:485分(第001组)。
最高录取专业分数线:514分(第002组)。
地方专项计划分数线:483分(第003组)和507分(第004组)。
物理类(理科):
2025年本科批最低录取分数线:467分(第301组)。
其他组分数线:458分(第302组)和451分(第303组,地方专项)。
2026年分数线预估(参考往年):
历史类:大概率在514分左右。
物理类(第301组):大概率在467分左右。录取分数线一般在高考录取结束后才正式公布。
各专业具体分数线(2025年山西数据):
直接看下表:
| 科类 | 专业 | 最低分 |
| :--
| 历史类 | 思想政治教育 (师范类) | 514 |
| | 会计学 | 505 |
| | 汉语言文学 (师范类) | 491 |
| | 经济学 | 495 |
| | 汉语言文学 | 494 |
| | 财务管理 | 494 |
| | 非物质文化遗产保护 | 495 |
| | 网络与新媒体 | 487 |
| | 应用心理学 | 486 |
| | 人力资源管理 | 488 |
| | 文化产业管理 | 490 |
| | 旅游管理 | 488 |
| | 酒店管理 | 485 |
| | 会展经济与管理 | 488 |
| | 学前教育 (师范类) | 485 |
| | 英语 (师范类) | 485 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 490 |
| | 自动化 | 483 |
| | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
| | 会计学 | 487 |
| | 电子科学与技术 | 471 |
| | 机械电子工程 | 474 |
| | 材料成型及控制工程 | 472 |
| | 网络与新媒体 | 471 |
| | 经济学 | 473 |
| | 财务管理 | 478 |
| | 应用心理学 | 469 |
| | 人力资源管理 | 470 |
| | 文化产业管理 | 469 |
| | 旅游管理 | 468 |
| | 酒店管理 | 467 |
| | 会展经济与管理 | 468 |
| | 数学与应用数学 (师范类) | 459 |
| | 物理学 (师范类) | 459 |
| | 化学 (师范类) | 458 |
| | 应用化学 | 458 |
| | 生物科学 (师范类) | 458 |
| | 生物技术 | 458 |
| | 轨道交通信号与控制 | 467 |
| | 复合材料与工程 | 465 |
| | 功能材料 | 464 |
学校档次说明:
晋中学院是山西省属全日制普通本科院校(二本批次),不是985或211高校。
其他省份分数线参考(2025年):
最高分: 海南(专业组02)565分。
最低分: 黑龙江物理类405分,新疆文科390分。