报名期间(1月7日至12日),湖北省人事考试院每天下午5点发布当天截至17:00的报名数据。
具体每日数据
相关时间节点
最终报名情况
各地市数据(截至1月12日)
| 地市 | 招录人数 | 报考人数 | 平均竞争比 |
| :--
| 武汉 | 1,680 | 65,040 | 38.71:1 |
| 鄂州 | 164 | 3,820 | 23.29:1 |
| 恩施 | 632 | 14,072 | 22.27:1 |
| 黄冈 | 871 | 13,707 | 15.74:1 |
| 黄石 | 422 | 7,872 | 18.65:1 |
| 荆门 | 636 | 10,017 | 15.75:1 |
| 荆州 | 1,061 | 20,880 | 19.68:1 |
| 潜江 | 97 | 2,362 | 24.35:1 |
| 十堰 | 712 | 13,534 | 19.01:1 |
| 随州 | 292 | 5,313 | 18.2:1 |
| 天门 | 175 | 3,581 | 20.46:1 |
| 仙桃 | 177 | 3,462 | 19.56:1 |
| 咸宁 | 598 | 10,073 | 16.84:1 |
| 襄阳 | 1,029 | 21,225 | 20.63:1 |
| 孝感 | 861 | 16,471 | 19.13:1 |
| 宜昌 | 580 | 13,524 | 23.32:1 |
| 神农架 | 21 | 773 | 36.81:1 |
| 总计 | 10,008 | 225,726 | 22.55:1 |
(数据来源)