各专业最低录取分数线
满分200分,还要考计算机一级(≥60分)。
| 专业大类 | 专业 | 最低录取分数线 | 备注 |
| :--
| 第一大类 | 电机电器智能化 | 165 |
| | 电气工程及其自动化 | 167 |
| | 新能源科学与工程 | 166 |
| 第二大类 | 车辆工程 | 123 |
| | 新能源汽车工程 | 138 |
| | 机械电子工程 | 132.5 |
| | 机械设计制造及其自动化 | 126.5 |
| 第三大类 | 电子信息工程 | 167.5 |
| | 软件工程 | 175.5 | 英语四级≥452分 |
| 第四大类 | 经济与金融 | 168 | 英语四级≥449分 |
| | 能源经济 | 161 |
| | 经济统计学 | 165 |
| | 市场营销 | 152 |
| | 物流管理 | 147 |
| 第五大类 | 工业设计 | 140 |
| 第六大类 | 产品设计 | 158 | 英语四级≥409分 |
重点说明:
1. 英语四级要求:软件工程、经济与金融、产品设计这三个专业明确要求了四级成绩下限。
2. 别搞混了:这个是“专升本”(专科升本科)的分数。插班生、高考录取线不适用。插班生资格线是单科成绩(如基础化学≥60、英语≥70),录取线是另一套。