数据直接给
各省一本、二批分数线:
海南:一本 文科658 / 理科625;二批 文科597 / 理科566
四川:一本 文科598 / 理科593;二批 文科548 / 理科522/534
山东:一本 文科584 / 理科582;二批 文科567 / 理科557
湖南:一本 文科581 / 理科536;二批 文科537 / 理科482
重庆:一本 文科576 / 理科544;二批 文科510 / 理科488
广东:一本 文科570 / 理科564;二批A线 文科524 / 理科510;B线文科494 / 理科488
黑龙江:一本 文科569 / 理科577;二批 文科504 / 理科508
贵州:一本 文科566 / 理科521;二批 文科503 / 理科468
吉林:一本 文科565 / 理科569;二批 文科497 / 理科493
甘肃:一本 文科560 / 理科558;二批 文科501 / 理科507
河南:一本 文科557 / 理科563;二批 文科513 / 理科517
陕西:一本 文科557 / 理科527;二批 文科520 / 理科490
安徽:一本 文科553 / 理科563;二批 文科513 / 理科507
浙江:一本 文科550 / 理科550;二批 文科516 / 理科504
云南:一本 文科550 / 理科530;二批 文科510 / 理科475
福建:一本 文科547 / 理科534;二批 文科487 / 理科471
山西:一本 文科545 / 理科546;二批 文科510 / 理科511
内蒙古:一本 文科543 / 理科548;二批 文科502 / 理科497
辽宁:一本 文科538 / 理科515;二批 文科470 / 理科433
河北:一本 文科537 / 理科552;二批 文科503 / 理科514
湖北:一本 文科532 / 理科548;二批(一)文科508 / 理科516;(二)文科492 / 理科504
宁夏:一本 文科532 / 理科498;二批 文科488 / 理科457
广西:一本 文科528 / 理科501/502;二批 文科470 / 理科440
新疆:一本 文科525 / 理科515;二批 文科467 / 理科454
天津:一本 文科523 / 理科522;二批 文科483 / 理科466
江西:一本 文科520 / 理科512;二批 文科487 / 理科461
北京:一本 文科515 / 理科502;二批 文科472 / 理科455
青海:一本 文科490 / 理科438;二批 文科425 / 理科388
上海:一本 文科471 / 理科467;二批 文科428 / 理科399
江苏:一本 文科330 / 理科330;二批 文科300 / 理科300
规律和预判干货
总分不同,分数线不同:上海总分630,江苏总分480,海南标准分转换后总分较高,所以看分数不能直接比高低。
竞争激烈看高分省份:文科一本四川598分、山东584分、湖南581分都比较高。理科一本海南625分、四川593分、山东582分、河南563分、安徽563分、河北552分竞争不小。二本理科四川522/534分、河南517分、湖北516/504分、河北514分、黑龙江508分、甘肃507分、安徽507分也不低。
北大录取线参考顶尖水平:各省顶尖学霸目标北大,录取线远高于一本线。理科普遍在650分以上,如北京650、天津670、辽宁663、山东674、黑龙江685、吉林686、重庆686等。文科也在600分以上,如北京626、天津636、山东653、湖南652、陕西655等。