直接给数据、规律和预判干货,分点说:
1. 分数线汇总(本科一批/本科批为例)
下面是2020年全国部分省市的主要批次分数线:
| 地区 | 文史类一批/本科批 | 理工类一批/本科批 |
||-|-|
| 北京 | 普通本科436 | 普通本科436 |
| 天津 | 普通本科476 | 普通本科476 |
| 河北 | 本科批465 | 本科批415 |
| 山西 | 542 | 537 |
| 内蒙古 | 520 | 452 |
| 辽宁 | 本科472 | 本科359 |
| 吉林 | 543 | 517 |
| 黑龙江 | 483 | 455 |
| 上海 | 本科控制线400 | 本科控制线400 |
| 江苏 | 343 | 347 |
| 浙江 | 一段594 | 一段594 |
| 安徽 | 541 | 515 |
| 福建 | 本科465 | 本科402 |
| 江西 | 547 | 535 |
| 山东 | 一段线449 | 一段线449 |
| 河南 | 556 | 544 |
| 湖北 | 531 | 521 |
| 湖南 | 550 | 507 |
| 广东 | 本科430 | 本科410 |
| 广西 | 500 | 496 |
| 海南 | 本科批463 | 本科批463 |
| 重庆 | 536 | 500 |
| 四川 | 527 | 529 |
| 贵州 | 548 | 480 |
| 云南 | 555 | 535 |
| 陕西 | 512 | 451 |
| 甘肃 | 520 | 458 |
| 青海 | 一段439 | 一段352 |
| 宁夏 | 523 | 434 |
| 新疆 | 482 | 431 |
2. 多少分?
各省总分多为750分(上海660分、江苏480分),本科线从最低的辽宁理工359分到最高的浙江一段594分不等。
3. 降了还是涨了?
4. 预估分数(基于2020年规律)
5. 看看你排第几名
拿你的分数对比上表,如果高于本省本科线,再看一分一段表(各省考试院公布)查具*次。例如2020年黑龙江理科600分以上6005人(比去年增46人),河北理科700分以上108人(去年27人)——高分段人数暴涨意味着排名可能比往年同等分数更低。