| 地区 | 投档规则(各省考试院制定) | 投档线(省考试院公布) | 上海政法学院合成总分录取分(合成总分 = 高考文化成绩 + 专业统考成绩) |
| :--
| 上海 | 文化成绩50% + 专业成绩660/30050% | 473.45分 | 广播电视编导(纪录片方向) 681.5分 / 摄影摄像方向 672分 |
| 江苏 | 文化分 + 专业分 | 549分 | 纪录片方向 550分 / 摄影摄像方向 549分 |
| 浙江 | 文化分 | 纪录片方向 593分 / 摄影摄像方向 587分 | 纪录片方向 661分 / 摄影摄像方向 646分 |
| 安徽 | 专业成绩/专业满分300 + 文化成绩/文化满分700 | 711分 | 纪录片方向 748分 / 摄影摄像方向 748.5分 |
| 江西 | (文化成绩×70%) + (专业成绩/200×750×30%) | 533.6分 | 纪录片方向 677分 / 摄影摄像方向 670分 |
| 湖北 | (高考文化成绩+优录加分) + 专业统考成绩 + 专业统考成绩×0.000001 | 748.3分 | 纪录片方向 750.7分 / 摄影摄像方向 738.3分 |
| 山东 | 专业成绩750/30030% + 文化成绩70% | 纪录片方向 540.9分 / 摄影摄像方向 538.65分 | 纪录片方向 756分 / 摄影摄像方向 754分 |
| 四川(文) | 文化分(同分比专业、语文、外语) | 文科投档线545分 | 纪录片方向 761.2分 / 摄影摄像方向 756.05分 |
| 四川(理) | 文化分(同分比专业、语文、外语) | 理科投档线554分 | 纪录片方向 778.85分 / 摄影摄像方向 779.2分 |
| 重庆 | 文化成绩(含加分) + 专业统考成绩 | 772分 | 广播电视编导(纪录片方向) 772分 |
| 甘肃 | 文化分(不含加分)÷750×300×70% + 统考×30% | 194.5分 | 广播电视编导(摄影摄像方向) 678分 |
直接看规律:
1. 投档线是各省按自己规则划的录取资格线,过了才有机会进学校。
2. 学校实际录取用的是自己的“合成总分”,只看“高考文化成绩+专业统考成绩”。所以实际录取分普遍高于公布的省投档线。
3. 数据全是艺术类(广播电视编导专业)的投档线,普通类本科批的各省具体分数线在现有要求里没直接给全。
怎么用这些数据预估:
关键点:先看你所在省的投档规则(上表第一列),算出自己的省投档分数。
学校线预判:你光过省投档线不够,得使劲拉高自己的“高考文化分+专业统考分”总和,因为学校实际录取分比省投档线高出一大截(看最后两列对比)。想稳一点,你的合成总分最好比往年学校录取分再高个10-20分。
注意:这是2020年的艺术类数据,如果你问的是普通类分数线,那这表直接作废,需要找其他年份或专业的数据。