2012年高考分数线出分时间:各地分数线通常在高考成绩公布后一两天内就会跟着出来。比如2012年,全国分数线在7月2日左右已陆续公布。
心里有个数:2012年分数线汇总
数据在这儿,自己看:
| 省份 | 总分 | 文科一本 | 理科一本 | 文科二本 | 理科二本 | 文科三本 | 理科三本 |
||-|-|
| 北京 | 750 | 495 | 477 | 446 | 433 | 416 | 402 |
| 天津 | 750 | 549 | 530 | 489 | 440 |
| 上海 | 630 | 438 | 423 | 379 | 342 |
| 重庆 | 750 | 554 | 522 | 494 | 462 | 446 | 429 |
| 河北 | 750 | 572 | 564 | 529 | 509 | 425 | 340 |
| 湖北 | 750 | 561 | 551 | 515 | 494 | 448 | 400 |
| 广东 | 750 | 589 | 585 | 545/502 | 523/484 | 445/300 | 400/300 |
涨了还是降了?
得跟2011年比,但这表里没直接列,自己搜往年数据对着看。
预估分数参考
当时一些高校在各地咨询会给了预估线,比如“2012年部分高校在河北高考预估分数”、“76所高校在湖北高考预估分数”,但记住这只是参考,实际录取会根据报的人多少变。