欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 河北经贸大学经济管理学院分数线位次对照表

河北经贸大学经济管理学院分数线位次对照表

哥们儿,数据给你扒出来了,看就行。2025年河北(物理类)| 专业 | 2025分数 | 2025位次 | 2024位次 | 位次变化(涨/跌) || :--| :--| : | : | : || 法学 | 526 | 117158 | 1...

哥们儿,数据给你扒出来了,看就行。

2025年河北(物理类)

| 专业 | 2025分数 | 2025位次 | 2024位次 | 位次变化(涨/跌) |

| :--

  • | :--
  • | : | : | : |
  • | 法学 | 526 | 117158 | 117972 | 涨814位 |

    | 会计学 | 521 | 125369 | 122624 | 跌2745位 |

    | 审计学 | 519 | 128615 | 127434 | 跌1181位 |

    | 财务管理 | 519 | 128615 | 125913 | 跌2702位 |

    | 财政学 | 515 | 135284 | 135417 | 涨133位 |

    | 税收学 | 512 | 140302 | 138648 | 跌1654位 |

    | 金融学 | 507 | 148725 | 146709 | 跌2016位 |

    | 网络与新媒体 | 505 | 152124 |

  • | 新专业 |
  • | 计算机科学与技术 | 505 | 152124 | 146709 | 跌5415位 |

    | 人力资源管理 | 502 | 157169 | 151581 | 跌5588位 |

    | 工商管理 | 502 | 157169 | 149921 | 跌7248位 |

    | 大数据管理与应用 | 502 | 157169 | 149921 | 跌7248位 |

    | 网络工程 | 502 | 157169 | 153287 | 跌3882位 |

    | 统计学 | 501 | 158849 | 153287 | 跌5562位 |

    | 国际经济与贸易 | 501 | 158849 | 151581 | 跌7268位 |

    | 投资学 | 501 | 158849 | 151581 | 跌7268位 |

    | 保险学 | 501 | 158849 | 151581 | 跌7268位 |

    | 信息管理与信息系统 | 500 | 160507 | 153287 | 跌7220位 |

    | 物流管理 | 500 | 160507 | 153287 | 跌7220位 |

    | 电子商务 | 500 | 160507 | 154929 | 跌5578位 |

    | 贸易经济 | 499 | 162246 | 154929 | 跌7317位 |

    | 市场营销 | 498 | 163962 | 156509 | 跌7453位 |

    | 金融科技 | 498 | 163962 | 156509 | 跌7453位 |

    | 数字经济 | 498 | 163962 |

  • | 新专业 |
  • | 旅游管理 | 497 | 165687 | 156509 | 跌9178位 |

    | 工程管理 | 496 | 167370 |

  • | 最低分专业 |
  • 规律和预判干货

    1. 物理类整体大降:2025年绝大多数专业位次暴跌,22个专业位次下降,跌得最狠的是工程管理旅游管理。就法学和财政学俩专业位次微涨。

    2. 历史类普遍上涨:历史类19个专业位次上涨,涨得最多的是审计学和财务管理。法学依旧最高分532。

    3. 最低分和位次:物理类最低分496,位次167370;历史类最低分508,位次44877。比2024年都涨分了。

    4. 预估参考:看这趋势,2026年物理类热门专业(法学、会计学)分数可能还得稳住,但大部分专业位次可能继续下滑,捡漏机会大。历史类竞争估计会更激烈,位次还得往上走。

    2025年河北(历史类)

    | 专业 | 2025分数 | 2025位次 | 2024位次 |

    | :--

  • | :--
  • | : | : |
  • | 法学 | 532 | 31323 | 35859 |

    | 会计学 | 525 | 35052 | 39902 |

    | 审计学 | 523 | 36127 | 41485 |

    | 财务管理 | 523 | 36127 | 41485 |

    | 财政学 | 520 | 37811 | 42568 |

    | 税收学 | 519 | 38388 | 43155 |

    | 网络与新媒体 | 516 | 40076 |

  • |
  • | 金融学 | 515 | 40662 | 45840 |

    | 英语 | 515 | 40662 | 45307 |

    | 国际经济与贸易 | 513 | 41828 | 45840 |

    | 工商管理 | 512 | 42421 | 46375 |

    | 新闻学 | 512 | 42421 | 46375 |

    | 保险学 | 511 | 43048 | 46912 |

    | 人力资源管理 | 511 | 43048 | 46375 |

    | 投资学 | 511 | 43048 | 47459 |

    | 物流管理 | 510 | 43673 | 47459 |

    | 旅游管理 | 509 | 44239 | 47999 |

    | 电子商务 | 509 | 44239 | 47999 |

    | 市场营销 | 509 | 44239 | 48558 |

    | 贸易经济 | 509 | 44239 | 47999 |

    | 广播电视编导 | 508 | 44877 |

  • |
  • 阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。