总分 & 单科线(满分100/大于100)
| 学科门类(专业) | A类考生(一区) | B类考生(二区) | C类考生(三区) |
| :--
| 哲学 | 总分295,单科41/62 | 总分285,单科37/56 | 总分280,单科35/53 |
| 经济学 | 总分335,单科54/81 | 总分325,单科50/75 | 总分320,单科48/72 |
| 法学 | 总分330,单科53/80 | 总分320,单科49/74 | 总分315,单科47/71 |
| 教育学 | 总分310,单科49/147 | 总分300,单科45/135 | 总分295,单科43/129 |
| 文学 | 总分350,单科57/86 | 总分340,单科53/80 | 总分335,单科51/77 |
| 历史学 | 总分280,单科39/117 | 总分270,单科35/105 | 总分265,单科33/99 |
| 理学 | 总分300,单科47/71 | 总分290,单科43/65 | 总分285,单科41/62 |
| 工学 | 总分300,单科44/66 | 总分290,单科40/60 | 总分285,单科38/57 |
| 农学 | 总分275,单科39/59 | 总分265,单科35/53 | 总分260,单科33/50 |
| 医学 | 总分295,单科44/132 | 总分285,单科40/120 | 总分280,单科38/114 |
| 管理学 | 总分330,单科54/81 | 总分320,单科50/75 | 总分315,单科48/72 |
| 艺术学 | 总分320,单科45/68 | 总分310,单科41/62 | 总分305,单科39/59 |
| 工商管理硕士[MBA] | 总分175,单科54/108 | 总分165,单科49/98 | 总分155,单科44/88 |
特别说明:
分区变了:08年开始,河北、山西等七省从一区调到二区。一区北京、天津等11省市;二区河北、山西等10省市;三区内蒙古、广西等10省区。二区线比一区一般低5分左右。
照顾专业:力学、冶金工程等特定专业,分数线比普通工学低。
少数民族政策:符合条件考生总分260,单科33/50。
降了还是涨了?
对比07年,08年国家线在扩招背景下普遍降了。工学降25分,理学降20分,经济学降20分,农学降15分,管理学降15分,哲学降15分,法学降15分,教育学降10分,文学降10分,历史学降10分,医学降10分,艺术学没变。
预估分数?
当年考前有投票预测,比如政治英语单科线预测集中在61-80分区间。但实际出来后,大部分专业单科线在40-57分之间,跟预测有差距,说明预测仅供参考。