欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 2020年大学录取分数线表,一本线二本线专科线全都有

2020年大学录取分数线表,一本线二本线专科线全都有

2020年全国高考分数线一览| 省份 | 总分 | 文史类/文科 | 理工农医类/理科 || :--| :--| : | : || 北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:436特殊类型招生控制分数线:526 | (同左) || 天津...

2020年全国高考分数线一览

| 省份 | 总分 | 文史类/文科 | 理工农医类/理科 |

| :--

  • | :--
  • | : | : |
  • | 北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:436
    特殊类型招生控制分数线:526 | (同左) |

    | 天津 | 750 | 普通本科:476 | (同左) |

    | 河北 | 750 | 本科批:465 | 本科批:415 |

    | 山西 | 750 | 第一批:542,第二批:469 | 第一批:537,第二批:449 |

    | 内蒙古 | 750 | 一批:520,二批:437 | 一批:452,二批:333 |

    | 辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 |

    | 吉林 | 750 | 重点本科(一批):543,普通本科(二批):371 | 重点本科(一批):517,普通本科(二批):336 |

    | 黑龙江 | 750 | 本科一批:483,本科二批:356 | 本科一批:455,本科二批:301 |

    | 上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400
    特殊类型招生控制分数线:502 | (同左) |

    | 江苏 | 480 | 一本:343,二本:284 | 一本:347,二本:313 |

    | 浙江 | 750 | 普通类第一段:594,第二段:495,第三段:279 | (取消文理,分段录取,同上) |

    | 安徽 | 750 | 一批:541,二批:499 | 一批:515,二批:435 |

    | 福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 |

    | 江西 | 750 | 一批:547,二批:488 | 一批:535,二批:463 |

    | 山东 | 750 | 特殊类型招生控制线:532
    一段线:449,二段线:150 | (普通类不分文理,同上) |

    | 河南 | 750 | 一本文科:556,二本文科:465 | 一本理科:544,二本理科:418 |

    | 湖北 | 750 | 一批:531,二批:426 | 一批:521,二批:395 |

    | 湖南 | 750 | 一批:550,二批:526,三批:501 | 一批:507,二批:464,三批:433 |

    | 广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 |

    | 广西 | 750 | 一批:500,二批:381 | 一批:496,二批:353 |

    | 海南 | 750 | 本科批:463
    部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | (不分文理,同上) |

    | 重庆 | 750 | 一批:536,二批:443 | 一批:500,二批:411 |

    | 四川 | 750 | 一批:527,二批:459 | 一批:529,二批:443 |

    | 贵州 | 750 | 一批:548,二批:463 | 一批:480,二批:384 |

    | 云南 | 750 | 一批:555,二批:480 | 一批:535,二批:440 |

    | 西藏 | 750 | 重点本科:汉族460/少数民族350
    普通本科:汉族335/少数民族320 | 重点本科:汉族480/少数民族325
    普通本科:汉族310/少数民族293 |

    | 陕西 | 750 | 一批:512,二批:405 | 一批:451,二批:350 |

    | 甘肃 | 750 | 一批:520,二批:439 | 一批:458,二批:372 |

    | 青海 | 750 | 一段(普通班):439,二段:401 | 一段(普通班):352,二段:330 |

    | 宁夏 | 750 | 一批:523,二批:451 | 一批:434,二批:368 |

    | 新疆 | 750 | 一批:482,二批:370 | 一批:431,二批:317 |

    关于“专科线”和“高职线”

    大部分省份的“专科”或“高职”批次线基本都划在150分或160分。具体例子:黑龙江、陕西的高职专科文史/理工类都是160分,北京的普通专科控制线是120分(三科总分),山东的二段线就是150分。

    几个主要省份“降了还是涨了”的规律和预估

    2020年是新高考或批次合并的改革大年,直接跟往年比“涨跌”意义不大,要看规律。

    1. 山东、浙江:实行新“3+3”模式,按成绩分段划线。山东划出“一段线(449分)”和“特殊类型招生控制线(532分)”,浙江是“普通类一段594分”。这不是传统一本线,但一段线大致对标以前本科线,想上好大学得盯着“特控线”或更高位次。

    2. 批次合并:河北、辽宁、福建、广东等地本科批次合并,只划一个本科线。这意味着过了本科线不等于能上公办本科,志愿填报得拉开梯度,参考往年“一本”“二本”院校的录取位次更靠谱。

    3. 预估分数(仅供参考):看你这分数在全省的位次(一分一段表) 最准。举个例子,假设你2020年河南理科考生考了550分,查一分一段表看你排多少名,然后去翻2019年这个名次对应的分数是多少分,再查2019年哪些学校在那个分数段录取,这就是你的目标院校范围。

    阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。