欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 2021年常熟理工学院各省最低录取分数线汇总

2021年常熟理工学院各省最低录取分数线汇总

| 省份 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 || :--| :--| : | : || 江苏 | 历史 | 523分 | 27699 || 江苏 | 历史 | 496分 | 43490 || 江苏 | 物理 | 492分 | 94...

| 省份 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |

| :--

  • | :--
  • | : | : |
  • | 江苏 | 历史 | 523分 | 27699 |

    | 江苏 | 历史 | 496分 | 43490 |

    | 江苏 | 物理 | 492分 | 94681 |

    | 江苏 | 物理 | 487分 | 99739 |

    | 江苏 | 物理 | 448分 | 133725 |

    | 江苏 | 物理 | 425分 | 147158 |

    | 四川 | 文科 | 531分 | 23672 |

    | 四川 | 理科 | 448分 | 159694 |

    | 安徽 | 文科 | 561分 | 21432 |

    | 安徽 | 理科 | 487分 | 89979 |

    | 安徽 | 理科 | 477分 | 99400 |

    | 福建 | 历史 | 522分 | 12893 |

    | 福建 | 物理 | 514分 | 46167 |

    | 广东 | 物理 | 518分 | 109762 |

    | 广西 | 文科 | 503分 | 16761 |

    | 广西 | 理科 | 443分 | 69109 |

    | 贵州 | 文科 | 527分 | 18675 |

    | 贵州 | 理科 | 422分 | 74200 |

    | 海南 | 综合 | 560分 | 16868 |

    | 海南 | 综合 | 548分 | 19429 |

    | 河北 | 历史 | 531分 | 20508 |

    | 河北 | 物理 | 501分 | 86253 |

    | 河南 | 文科 | 552分 | 26451 |

    | 河南 | 理科 | 512分 | 125339 |

    | 河南 | 理科 | 496分 | 148869 |

    | 湖北 | 历史 | 541分 | 19528 |

    | 湖北 | 物理 | 513分 | 60757 |

    | 湖南 | 历史 | 526分 | 20367 |

    | 湖南 | 物理 | 505分 | 77389 |

    | 江西 | 文科 | 554分 | 15488 |

    | 江西 | 理科 | 474分 | 87344 |

    | 山东 | 综合 | 495分 | 160937 |

    | 山东 | 综合 | 481分 | 193550 |

    | 陕西 | 文科 | 430分 | 36394 |

    | 陕西 | 理科 | 427分 | 70419 |

    | 上海 | 综合 | 448分 | 27131 |

    | 上海 | 综合 | 446分 | 27542 |

    | 天津 | 综合 | 505分 | 32449 |

    | 重庆 | 历史 | 529分 | 16364 |

    | 重庆 | 物理 | 509分 | 55273 |

    | 青海 | 文科 | 409分 | 4357 |

    说明

    江苏一个省份因为招生类型不同(例如不同专业组、中外合作项目),有多条分数线。

    各省份的招生批次和科目类别不完全一样。

    表格只列出了各省的最低分,不包含具体专业的分数线。

    阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。