数据干货(文/理 单位:分,总分除注明外均为750分)
北京: 一本线 524 / 484,二本线 481 / 435
天津: 一本线 519 / 515,二本线 460 / 429
河北: 一本线 562 / 581,二本线 524 / 535
山西: 一本线 543 / 570,二本线 496 / 520
内蒙古: 一本线 486 / 482,二本线 430 / 409
辽宁: 一本线 535 / 520,二本线 475 / 452
吉林: 一本线 537 / 548,二本线 437 / 443
黑龙江: 一本线 540 / 551,二本线 462 / 465
上海(总分630): 一本线 468 / 462,二本线 412 / 393
江苏(总分480): 一本线 343 / 345,二本线 319 / 320
浙江(总分810): 一本线 571 / 550
安徽: 一本线 547 / 534,二本线 510 / 477
福建: 一本线 564 / 573,二本线 473 / 460
江西: 一本线 532 / 531,二本线 484 / 474
山东: 一本线 570 / 567
河南: 一本线 562 / 582,二本线 515 / 531
湖北: 一本线 547 / 571,二本线 507 / 517
湖南: 一本线 583 / 572,二本线 528 / 492
广东: 一本线 580 / 568,二本线 536 / 504
广西: 一本线 519 / 506,二本线 456 / 424
海南(总分900): 一本线 671 / 615,二本线 595 / 548
重庆: 一本线 564 / 533,二本线 504 / 479
四川: 一本线 533 / 519,二本线 473 / 448
贵州: 一本线 516 / 448,二本线 446 / 376
云南: 一本线 495 / 465,二本线 445 / 380
西藏: 汉族文科重点线485,理科450;汉族本科线文科350,理科315
陕西: 一本线 543 / 540,二本线 495 / 488
甘肃: 一本线 504 / 501,二本线 458 / 448
青海: 普通班文科一本430,理科一本380;二本文科380,理科331
宁夏: 一本线 500 / 486,二本线 463 / 444
新疆: 汉语言文科一本504,理科473;二本文科433,理科407
降了还是涨了
2011年多地本科线比2010年涨了。当年全国933万人考,计划招生675万,总录取率预计超70%。
预估分数干货
这个时间点(当年6月底)分数已经公布,没啥预估的必要了。但看规律,分数线跟当年考题难度、招生计划、报考人数直接挂钩。