欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 想考研的必看,2018年国家线各专业汇总

想考研的必看,2018年国家线各专业汇总

先搞懂几个词儿国家线:最低门槛,总分和单科都得过。A类考生:报考北京、上海、广东等21个省/市的考生。B类考生:报考内蒙古、广西、云南等10个省/区的考生。满分=100分:主要指政治、外语。满分>100分:主要指数学

先搞懂几个词儿

国家线:最低门槛,总分和单科都得过。

A类考生:报考北京、上海、广东等21个省/市的考生。

B类考生:报考内蒙古、广西、云南等10个省/区的考生。

满分=100分:主要指政治、外语。

满分>100分:主要指数学、专业课。

一、学术学位类(学硕)分数线

| 学科门类(专业) | A类考生 | B类考生 | 分数变化趋势(对比往年) |

| :--

  • | :--
  • | : | : |
  • | 哲学 | 总分280,单科39/59 | 总分270,单科36/54 | 哲学的单科线(满分=100分)比2017年涨了1分。 |

    | 经济学 | 总分330,单科44/66 | 总分320,单科41/62 | 单科线(满分=100分)从2017年的46分降到44分,总分线涨了。 |

    | 法学 | 总分315,单科42/63 | 总分305,单科39/59 | 单科线(满分=100分)比2017年降了2分。 |

    | 教育学(不含体育学) | 总分320,单科44/132 | 总分310,单科41/123 | 单科线没变,总分线比2017年涨了10分。 |

    | 文学 | 总分345,单科55/83 | 总分335,单科52/78 | 最高分专业,单科线(满分=100分)比2017年涨了2分。 |

    | 历史学 | 总分315,单科43/129 | 总分305,单科40/120 | 单科线(满分>100分)比2017年降了6分。 |

    | 理学 | 总分280,单科38/57 | 总分270,单科35/53 | 总分比2017年降了10分。 |

    | 工学(不含照顾专业) | 总分260,单科34/51 | 总分250,单科31/47 | 单科线(满分=100分)比2017年降了1分。 |

    | 农学 | 总分255,单科34/51 | 总分245,单科31/47 | 和2017年比,分数线基本稳定没变。 |

    | 医学(不含中医照顾) | 总分300,单科40/120 | 总分290,单科37/111 | 单科线(满分>100分)和2017年持平。 |

    | 军事学 | 总分270,单科37/56 | 总分260,单科34/51 |

  • |
  • | 管理学 | 总分330,单科44/66 | 总分320,单科41/62 | 和经济学历年趋势类似,总分高,单科要求也高。 |

    | 艺术学 | 总分335,单科36/54 | 总分325,单科33/50 | 总分高,但公共课单科线(满分=100分)要求相对较低。 |

    | 体育学 | 总分265,单科34/102 | 总分255,单科31/93 |

  • |
  • | 工学照顾专业① | 总分255,单科34/51 | 总分245,单科31/47 | 包含力学、水利工程、航空宇航等专业。 |

    | 中医类照顾专业② | 总分300,单科39/117 | 总分290,单科36/108 | 包含中医学、中西医结合。 |

    规律与预判干货

    1. 普遍规律:历年分数线波动最大的往往是工学、理学、经济学这些热门大科,出题难度和报考人数影响直接。

    2. 稳字当头:像农学、军事学、艺术学,国家线常年比较稳,复习时心里有底。

    3. 预估分数怎么用:别只看去年是涨是降,把近3-5年的数据拉出来看趋势,算出平均分,然后给自己定个比平均分高15-20分的目标,这样才保险。

    二、专业学位类(专硕)分数线

    | 专业学位名称 | A类考生 | B类考生 | 核心备注 |

    | :--

  • | :--
  • | : | : |
  • | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 总分330,单科44/66 | 总分320,单科41/62 | 和经济类学硕分数一模一样。 |

    | 审计 | 总分165,单科42/84 | 总分155,单科37/74 | 管理类联考专业。 |

    | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 总分315,单科42/63 | 总分305,单科39/59 | 和法学学硕分数一模一样。 |

    | 教育、汉语国际教育 | 总分320,单科44/66 | 总分310,单科41/62 | 单科线(满分=100分)比学硕教育学低,但总分要求一样。 |

    | 应用心理 | 总分320,单科44/132 | 总分310,单科41/123 | 单科线和教育专硕一致。 |

    | 体育 | 总分265,单科34/102 | 总分255,单科31/93 | 和体育学学硕分数一模一样。 |

    | 翻译、新闻与传播、出版 | 总分345,单科55/83 | 总分335,单科52/78 | 和文学学硕并列最高,公共课要求极高。 |

    | 文物与博物馆 | 总分315,单科43/129 | 总分305,单科40/120 | 和历史学学硕分数一模一样。 |

    | 建筑学、工程、城市规划 | 总分260,单科34/51 | 总分250,单科31/47 | 和工学(不含照顾)学硕分数一模一样。 |

    | 农业、兽医、风景园林、林业 | 总分255,单科34/51 | 总分245,单科31/47 | 和农学学硕分数一模一样。 |

    | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 总分300,单科40/120 | 总分290,单科37/111 | 和医学(不含中医照顾)学硕分数一模一样。 |

    | 中医 | 总分300,单科39/117 | 总分290,单科36/108 | 和中医类照顾专业学硕分数一模一样。 |

    | 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 总分165,单科42/84 | 总分155,单科37/74 | 七大管理类专硕,总分最低但单科有要求,不过单科加起来不等于总分线。 |

    | 艺术 | 总分335,单科36/54 | 总分325,单科33/50 | 和艺术学学硕分数一模一样。 |

    | 工程照顾领域③ | 总分255,单科34/51 | 总分245,单科31/47 | 和工学照顾专业学硕分数一模一样。 |

    【临床医学专硕特别提醒】:这个专业的复试线由各招生单位自主确定,国家线仅供参考和调剂用。报这个专业的,赶紧去查目标院校官网!

    三、几条必须知道的线

    1. 国家线:上面说的就是。过不了这个,考研结束,没调剂资格。

    2. 34所自划线:清华、北大等34所好学校自己划的线,通常比国家线高且公布更早

    3. 院校/院系线:过了国家线/自划线,还得过报考学院专业自己划的线,这个才是最终复试门槛。

    4. 调剂:如果只过了B类国家线,可以往二区学校调剂。研招剂系统一般在3月23日到4月30日开放。

    数据来源:教育部2018年公布的《全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,以及各教育站整理。

    阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。