现在(2026年)早查不了了,那是2021年的事了。
要是问2021年各省分数线多少分,那就直接看表:
3+文理/3+1+2/3+3模式地区分数线
| 地区 | 历史/文史类 一本/本科批 | 物理/理工类 一本/本科批 |
| :--
| 安徽 | 560 (一本) | 488 (一本) |
| 江西 | 559 (一本) | 519 (一本) |
| 云南 | 565 (一本) | 520 (一本) |
| 广西 | 530 (一本) | 487 (一本) |
| 宁夏 | 505 (一本) | 412 (一本) |
| 甘肃 | 502 (一本) | 440 (一本) |
| 内蒙古 | 488 (一本) | 418 (一本) |
| 吉林 | 519 (一本) | 482 (一本) |
| 四川 | 541 (一本) | 521 (一本) |
| 广东 | 448 (本科批) | 432 (本科批) |
| 江苏 | 476 (本科批) | 417 (本科批) |
| 河北 | 454 (本科批) | 412 (本科批) |
| 湖南 | 466 (本科批) | 434 (本科批) |
| 北京 | 400 (本科批) |
| 上海 | 400 (本科批) |
| 天津 | 463 (本科批) |
降了还是涨了?
2021年高考前被猜是“小年”,因为报考人少了点、独立院校转设导致本科学校多了点,所以当时普遍觉得分数线可能会降。实际看下来,不少省一本线跟前一年比确实有下降趋势,比如江西文科一本线比2020年低了点,安徽理科一本线也比2020年低。但具体到每个省、文理科,涨跌不一样,得自己查往年数据对比。