欢迎访问源瀚汉语,聚合查词、组词、成语与写作参考入口
升学考试 2013分数线是多少,我这分能上什么学校

2013分数线是多少,我这分能上什么学校

标题带“分数线”和“汇总”,直接上2013年全国各省市普通高考本科批次的录取控制分数线表,你自己对着查,总分不一样看仔细了:| 省份 | 总分 | 一本线(文/理) | 二本线(文/理) | 三本线(文/理) || :--| :--| : ...

标题带“分数线”和“汇总”,直接上2013年全国各省市普通高考本科批次的录取控制分数线表,你自己对着查,总分不一样看仔细了:

| 省份 | 总分 | 一本线(文/理) | 二本线(文/理) | 三本线(文/理) |

| :--

  • | :--
  • | : | : | : |
  • | 北京 | 750 | 549 / 550 | 494 / 505 | 454 / 475 |

    | 上海 | 630 | 448 / 405 | 403 / 331 | - |

    | 江苏 | 480 | 328 / 338 | 299 / 312 | - |

    | 浙江 | 810 | 619 / 617 |

  • | - |
  • | 海南 | 900 | 667 / 608 | 590 / 541 | - |

    | 山东 | 750 | 570 / 554 |

  • | - |
  • | 广东 | 750 | 594 / 574 | 546(B498) / 516(B480) | - |

    | 湖南 | 750 | 557 / 495 | 502 / 423 | 463(B435) / 376(B350) |

    | 四川 | 750 | 567 / 562 | 505 / 492 | 477 / 460 |

    | 河北 | 750 | 561 / 538 | 511 / 478 | 414 / 324 |

    | 河南 | 750 | 519 / 505 | 465 / 443 | 408 / 359 |

    | 湖北 | 750 | 531 / 527 | 480 / 462 | 406 / 358 |

    | 辽宁 | 750 | 554 / 538 | 499 / 470 | 445 / 415 |

    | 安徽 | 750 | 540 / 490 | 498 / 429 | 458 / 387 |

    | 陕西 | 750 | 540 / 485 | 486 / 435 | 386 / 330 |

    | 福建 | 750 | 513 / 501 | 431 / 401 | - |

    | 重庆 | 750 | 556 / 520 | 499 / 462 | 457 / 430 |

    | 江西 | 750 | 532 / 517 | 484 / 456 | 444 / 406 |

    | 山西 | 750 | 507 / 493 | 459 / 441 | - |

    | 天津 | 750 | 533 / 521 | 474 / 436 | - |

    | 云南 | 750 | 520 / 495 | 455 / 425 | 405 / 375 |

    | 广西 | 750 | 541 / 510 | 467 / 413 | 395 / 310 |

    | 贵州 | 750 | 522 / 449 | 446 / 360 | - |

    | 吉林 | 750 | 510 / 535 | 401 / 421 | 318 / 345 |

    | 黑龙江 | 750 | 504 / 527 | 424 / 437 | - |

    | 甘肃 | 750 | 503 / 489 | 451 / 430 | - |

    | 内蒙古 | 750 | 474 / 482 | 409 / 399 | 357 / 322 |

    | 宁夏 | 750 | 484 / 455 | 450 / 417 | 350 / 300 |

    | 新疆 | 750 | 460 / 443 | 394 / 378 | 340 / 330 |

    | 青海 | 750 | 435 / 383 | 382 / 340 | 344 / 310 |

    | * | 750 | 480(汉)/310(少) / 470(汉)/290(少) | 335(汉)/265(少) / 315(汉)/235(少) | - |

    标题带“多少分”和“降了还是涨了”,直接看北京的例子:文科一本549比去年涨54,理科一本550比去年涨73,其他批次也全线上涨。普遍规律是那年题目难度降了,整体分数上移。

    标题带“预估分数”,结合上面“涨了”的背景,简单说:如果你分数比去年同位次对应分数线高50-70分(尤其理科),基本稳当。如果只高二三十分,得看具体省和招生计划。拿不准就用“冲稳保”那个模拟志愿自己测。

    标题带“我这分能上什么学校”,给个顶级参考系,看复旦大学2013年在各省的一本投档线(1:1线):

  • 文科门槛最高的几个省:浙江696,海南836(总分900),北京644,河北645,湖南645,云南645。
  • 理科门槛最高的几个省:浙江722,山东684,北京685,吉林677,黑龙江675,四川674,广东674,陕西673。
  • 你的分能不能摸到:拿你分数对照上表你们省的本科线,再看跟复旦线的差距。差30分以内可以考虑冲985中段,差50分考虑211,刚过一本线多找找省内一本或优质二本。具体学校去用模拟系统。

    阅读提示

    建议先抓核心知识点,再看例题或表达方式,复习时可结合范文素材和作文栏目一起使用。