2009年考研国家分数线汇总:
| 学科门类(专业) | A类考生 | B类考生 | C类考生 |
| :--
| | 总分/单科(<100>100分) | 总分/单科(<100>100分) | 总分/单科(<100>100分) |
| 哲学 | 280/37/56 | 270/34/51 | 260/31/47 |
| 经济学 | 315/47/71 | 305/44/66 | 295/41/62 |
| 法学 (不含法硕) | 315/46/69 | 305/43/65 | 295/40/60 |
| 教育学 (不含体育) | 300/42/126 | 290/39/117 | 280/36/108 |
| 文学 (不含艺术) | 340/51/77 | 330/48/72 | 320/45/68 |
| 历史学 | 290/40/120 | 280/37/111 | 270/34/102 |
| 理学 | 280/38/57 | 270/35/53 | 260/32/48 |
| 工学 (不含照顾) | 275/37/56 | 265/34/51 | 255/31/47 |
| 农学 | 260/32/48 | 255/31/47 | 250/30/45 |
| 医学 (不含中医) | 285/39/117 | 275/36/108 | 265/33/99 |
| 管理学 (不含MBA) | 315/47/71 | 305/44/66 | 295/41/62 |
| 法律硕士 | 315/47/71 | 305/44/66 | 295/41/62 |
| 工商管理硕士(MBA) | 155/50/85 | 145/45/77 | 135/40/68 |
| 体育学 | 285/39/117 | 275/36/108 | 265/33/99 |
| 艺术学 | 320/42/63 | 310/39/59 | 300/36/54 |
| 中医学 | 275/37/111 | 265/34/102 | 255/31/93 |
| 照顾专业(一级学科) | 260/37/56 | 250/34/51 | 240/31/47 |
| 享受少数民族政策的考生 | 240/31/47 | 240/31/47 | 240/31/47 |
备注:
09年分数线降了还是涨了?
相比2008年,多数专业总分和单科线是下降的。表格里带“↓”的就是降了。比如哲学、经济学、工学、医学、管理学、法硕、MBA这些,总分和单科线普遍比08年低。但也有少数上涨的,比如历史学,总分和单科线都比08年提高了。
当年的考试啥情况?给点预估参考:
1. 英语:公认的比08年难,尤其是客观题陷阱多。当年预测都说英语线可能会降,但最终降幅也有限,因为历年英语线本身就不高。
2. 政治:难度适中,和08年差不多,平均分变化不大。
3. 数学:题目不超纲,但考完很多考生觉得“似曾相识但无从下手”,感觉不好主要是备考心态和熟练度问题。
4. 总分线:受英语难度增加、国家扩招政策(2009年增加了5万名全日制专业学位硕士计划)等因素综合影响,所以分数线是一个权衡结果,不会因为单科特难就猛降。
那年国家线什么时候公布的?
2009年考研国家线是在 2009年4月3日约11:00 公布的。
学霸当年考多少分?
没有统一答案,看专业。要过线,至少得达到上表对应你报考区域(A/B/C类)和专业的总分和单科线。想稳进复试或者拿奖学金,分数得比国家线高出一大截才行,专业课尤其关键。